Tous les dépouillements | Derniers ajouts | Recherche par commune | Dépouillements par régions
Site dépôt | Commune/Paroisse | Région | Période | Nombre | Actes |
---|---|---|---|---|---|
Centre généalogique de Savoie | Abondance | Haute-Savoie | (1734-1919) | 1.513 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ABONDANCE | HAUTE-SAVOIE | (1634-1900) | 11.170 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Abondance | Haute-Savoie | (1600-1919) | 13.022 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ABONDANCE | HAUTE-SAVOIE | (1743-1743) | 1.077 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ABONDANCE | HAUTE-SAVOIE | (1711-1711) | 1 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ABONDANCE | HAUTE-SAVOIE | (1654-2022) | 8.435 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Abondance | Haute-Savoie | (1654-1919) | 8.057 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ABONDANCE | HAUTE-SAVOIE | (1654-1910) | 1.477 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Alby-sur-Chéran | Haute-Savoie | (1646-1919) | 1.408 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALBY-SUR-CHÉRAN | HAUTE-SAVOIE | (1697-1697) | 375 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALBY-SUR-CHÉRAN | HAUTE-SAVOIE | (1884-2021) | 418 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALBY-SUR-CHÉRAN | HAUTE-SAVOIE | (1814-1860) | 327 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ALBY-SUR-CHÉRAN | HAUTE-SAVOIE | (1717-1762) | 2 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALEX | HAUTE-SAVOIE | (1001-1892) | 911 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALEX | HAUTE-SAVOIE | (1691-1892) | 4.160 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ALEX | HAUTE-SAVOIE | (1803-1803) | 1 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALEX | HAUTE-SAVOIE | (1771-1771) | 958 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALEX | HAUTE-SAVOIE | (1691-2021) | 2.993 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALLÈVES | HAUTE-SAVOIE | (1796-2020) | 394 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALLÈVES | HAUTE-SAVOIE | (1914-1920) | 17 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Allèves | Haute-Savoie | (1636-1919) | 601 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALLÈVES | HAUTE-SAVOIE | (1816-1860) | 110 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Allèves | Haute-Savoie | (1001-1714) | 541 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALLÈVES | HAUTE-SAVOIE | (1814-1860) | 553 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Allinges | Haute-Savoie | (1612-1919) | 6.616 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALLINGES | HAUTE-SAVOIE | (1620-2021) | 3.253 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Allinges | Haute-Savoie | (1620-1919) | 5.121 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALLINGES | HAUTE-SAVOIE | (1612-1837) | 844 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALLINGES | HAUTE-SAVOIE | (1600-1837) | 4.526 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALLINGES | HAUTE-SAVOIE | (1914-1945) | 8.793 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Allinges | Haute-Savoie | (1612-1919) | 1.503 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Allonzier-la-Caille | Haute-Savoie | (1001-1860) | 1.806 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALLONZIER-LA-CAILLE | HAUTE-SAVOIE | (1971-2021) | 177 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ALLONZIER-LA-CAILLE | HAUTE-SAVOIE | (1878-1878) | 1 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Allonzier-la-Caille | Haute-Savoie | (1773-1893) | 306 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Allonzier-la-Caille | Haute-Savoie | (1773-1927) | 922 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALLONZIER-LA-CAILLE et AVREGNY | HAUTE-SAVOIE | (1914-1949) | 50 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Amancy | Haute-Savoie | (1861-1861) | 8 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AMANCY | HAUTE-SAVOIE | (1890-1910) | 59 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AMANCY | HAUTE-SAVOIE | (1793-2021) | 522 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Amancy | Haute-Savoie | (1001-1953) | 294 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AMANCY | HAUTE-SAVOIE | (1782-1920) | 635 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | AMANCY | HAUTE-SAVOIE | (1813-1813) | 1 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Amancy | Haute-Savoie | (1861-1970) | 311 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AMANCY | HAUTE-SAVOIE | (1780-1920) | 2.978 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Ambilly | Haute-Savoie | (1797-1812) | 27 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AMBILLY | HAUTE-SAVOIE | (1001-1914) | 28 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Ambilly | Haute-Savoie | (1798-1919) | 63 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Ambilly | Haute-Savoie | (1798-1812) | 10 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AMBILLY | HAUTE-SAVOIE | (1970-2021) | 13.633 | D�c�s |
Association Généalogique de la Charente | Ambilly | Haute-Savoie | (1976-2014) | 21 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANDILLY | HAUTE-SAVOIE | (1780-2021) | 91 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ANDILLY | HAUTE-SAVOIE | (1846-1856) | 2 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANDILLY | HAUTE-SAVOIE | (1628-1834) | 438 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ANDILLY | HAUTE-SAVOIE | (1740-1820) | 3 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANDILLY | HAUTE-SAVOIE | (1780-1780) | 7 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ANDILLY | HAUTE-SAVOIE | (1815-1815) | 1 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Andilly | Haute-Savoie | (1795-1860) | 293 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANDILLY | HAUTE-SAVOIE | (1001-1918) | 14 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Anneciens vers la Pampa | Haute-Savoie | (1854-1854) | 108 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ANNECY | HAUTE-SAVOIE | (1659-1920) | 14 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANNECY | HAUTE-SAVOIE | (1838-1838) | 26.940 | Divers |
Association Généalogique de la Charente | Annecy | Haute-Savoie | (1973-2022) | 49 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ANNECY | HAUTE-SAVOIE | (1918-1918) | 5 | Divers |
Association Généalogique de la Charente | Annecy | Haute-Savoie | (1872-1872) | 1 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Annecy | Haute-Savoie | (1620-1832) | 1.825 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANNECY | HAUTE-SAVOIE | (1634-2021) | 39.741 | D�c�s |
Cercle Généalogique de la Drôme Provençale (26) | Annecy | Haute-Savoie | (1870-1914) | 22 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ANNECY | HAUTE-SAVOIE | (1840-1896) | 2 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Annecy | Haute-Savoie | (1573-1634) | 1.737 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANNECY | HAUTE-SAVOIE | (1001-1914) | 9.345 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ANNECY | HAUTE-SAVOIE | (1663-1912) | 5 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Annecy | Haute-Savoie | (1646-1646) | 40 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANNECY | HAUTE-SAVOIE | (1573-1892) | 19.868 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Annecy émigrés | Haute-Savoie | (1854-1854) | 108 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Annecy Habitants en 1931 | Haute-Savoie | (1931-1931) | 5.206 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Annecy Tabellion | Haute-Savoie | (1697-1702) | 1.255 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Annecy-le-Vieux | Haute-Savoie | (1001-1919) | 9.084 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Annecy-le-Vieux | Haute-Savoie | (1603-2006) | 5.255 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANNECY-LE-VIEUX | HAUTE-SAVOIE | (1600-2016) | 7.037 | D�c�s |
Association Généalogique de la Charente | Annecy-le-Vieux | Haute-Savoie | (1987-2012) | 3 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANNECY-LE-VIEUX | HAUTE-SAVOIE | (1668-1889) | 1.638 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANNECY-LE-VIEUX | HAUTE-SAVOIE | (1668-1889) | 7.172 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Annecy-le-Vieux | Haute-Savoie | (1605-1908) | 1.908 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANNECY-LE-VIEUX | HAUTE-SAVOIE | (1914-1961) | 79 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANNEMASSE | HAUTE-SAVOIE | (1780-1919) | 1.279 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Annemasse | Haute-Savoie | (1662-1855) | 735 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANNEMASSE | HAUTE-SAVOIE | (1780-1919) | 2.147 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ANNEMASSE | HAUTE-SAVOIE | (1707-1909) | 2 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANNEMASSE | HAUTE-SAVOIE | (1912-1912) | 239 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANNEMASSE | HAUTE-SAVOIE | (1780-2022) | 9.154 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Annemasse | Haute-Savoie | (1910-1910) | 65 | Naissances |
Association Généalogique de la Charente | Annemasse | Haute-Savoie | (1978-2022) | 12 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANTHY-SUR-LÉMAN | HAUTE-SAVOIE | (1698-2021) | 762 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Anthy-sur-Léman | Haute-Savoie | (1617-1814) | 1.916 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANTHY-SUR-LÉMAN | HAUTE-SAVOIE | (1698-1810) | 863 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Anthy-sur-Léman | Haute-Savoie | (1618-1860) | 674 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANTHY-SUR-LÉMAN | HAUTE-SAVOIE | (1698-1810) | 212 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Anthy-sur-Léman | Haute-Savoie | (1618-1814) | 1.453 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ANTHY-SUR-LÉMAN | HAUTE-SAVOIE | (1901-1901) | 1 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ANTHY-SUR-LÉMAN | HAUTE-SAVOIE | (1918-1945) | 38 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ANTHY-SUR-LÉMAN | HAUTE-SAVOIE | (1828-1880) | 4 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Arâches-la-Frasse | Haute-Savoie | (1756-1919) | 650 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Arâches-la-Frasse | Haute-Savoie | (1756-1919) | 2.747 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARÂCHES-LA-FRASSE | HAUTE-SAVOIE | (1971-2021) | 249 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Arâches-la-Frasse | Haute-Savoie | (1756-1865) | 1.595 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARÂCHES-LA-FRASSE | HAUTE-SAVOIE | (1001-1960) | 17 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARBUSIGNY | HAUTE-SAVOIE | (1664-1807) | 2.301 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARBUSIGNY | HAUTE-SAVOIE | (1664-2021) | 1.238 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Arbusigny | Haute-Savoie | (1664-1968) | 1.563 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARBUSIGNY | HAUTE-SAVOIE | (1664-1807) | 537 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Arbusigny | Haute-Savoie | (1861-1949) | 1.716 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARBUSIGNY | HAUTE-SAVOIE | (1914-1945) | 68 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Arbusigny | Haute-Savoie | (1664-1970) | 4.564 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Arbusigny PRP | Haute-Savoie | (1664-1860) | 3.018 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Arbusigny PRP | Haute-Savoie | (1664-1860) | 1.111 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Arbusigny PRP | Haute-Savoie | (1644-1860) | 4.714 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARCHAMPS | HAUTE-SAVOIE | (1702-1919) | 2.963 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARCHAMPS | HAUTE-SAVOIE | (1710-1805) | 142 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARCHAMPS | HAUTE-SAVOIE | (1702-1919) | 894 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ARCHAMPS | HAUTE-SAVOIE | (1835-1835) | 1 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARCHAMPS | HAUTE-SAVOIE | (1702-2021) | 2.554 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARCINE | HAUTE-SAVOIE | (1780-1780) | 1 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Arcine | Haute-Savoie | (1001-1900) | 1.655 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ARCINE | HAUTE-SAVOIE | (1619-1875) | 951 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARCINE | HAUTE-SAVOIE | (1689-1780) | 258 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Arcine | Haute-Savoie | (1621-1900) | 316 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ARCINE | HAUTE-SAVOIE | (1619-1804) | 521 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Arcine | Haute-Savoie | (1619-1900) | 1.128 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARCINE | HAUTE-SAVOIE | (1689-1780) | 150 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ARCINE | HAUTE-SAVOIE | (1621-1802) | 170 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARENTHON | HAUTE-SAVOIE | (1737-1902) | 1.214 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ARENTHON | HAUTE-SAVOIE | (1848-1851) | 2 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARENTHON | HAUTE-SAVOIE | (1884-1884) | 55 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARENTHON | HAUTE-SAVOIE | (1694-2021) | 3.352 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ARENTHON | HAUTE-SAVOIE | (1735-1774) | 2 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARENTHON | HAUTE-SAVOIE | (1722-1902) | 913 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ARENTHON | HAUTE-SAVOIE | (1751-1811) | 4 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Argentière | Haute-Savoie | (1724-1940) | 3.412 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARGENTIÈRE | HAUTE-SAVOIE | (1724-1860) | 1.280 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Argentière | Haute-Savoie | (1724-1940) | 2.601 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARGENTIÈRE | HAUTE-SAVOIE | (1914-1945) | 28 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Argentière | Haute-Savoie | (1943-1950) | 3 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARGENTIÈRE | HAUTE-SAVOIE | (1726-1860) | 357 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Argentière | Haute-Savoie | (1664-1940) | 752 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARGENTIÈRE | HAUTE-SAVOIE | (1724-1890) | 1.807 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ARGONAY | HAUTE-SAVOIE | (1679-1679) | 1 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Argonay | Haute-Savoie | (1649-1900) | 923 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ARGONAY | HAUTE-SAVOIE | (1653-1756) | 8 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARGONAY | HAUTE-SAVOIE | (1972-2021) | 2.390 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ARGONAY | HAUTE-SAVOIE | (1653-1867) | 3 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARGONAY | HAUTE-SAVOIE | (1914-1954) | 64 | Divers |
Association Généalogique de la Charente | Argonay | Haute-Savoie | (1980-2012) | 4 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Argonay | Haute-Savoie | (1649-1900) | 1.961 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Argonay | Haute-Savoie | (1001-1898) | 440 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARMOY | HAUTE-SAVOIE | (1802-2021) | 402 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARMOY | HAUTE-SAVOIE | (1624-1905) | 538 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARMOY | HAUTE-SAVOIE | (1799-1906) | 624 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARMOY | HAUTE-SAVOIE | (1914-1945) | 19 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Armoy-le-Lyaud | Haute-Savoie | (1624-1869) | 2.213 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Armoy-le-Lyaud | Haute-Savoie | (1624-1848) | 419 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Armoy-le-Lyaud | Haute-Savoie | (1624-1848) | 1.411 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Haute-Savoie | (1561-1730) | 173 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME | HAUTE-SAVOIE | (1654-1801) | 806 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME | HAUTE-SAVOIE | (1832-1832) | 1 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Haute-Savoie | (1816-1919) | 56 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME | HAUTE-SAVOIE | (1654-1803) | 362 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Arthaz-Pont-Notre-Dame | Haute-Savoie | (1797-1861) | 44 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME | HAUTE-SAVOIE | (1801-1801) | 46 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARTHAZ-PONT-NOTRE-DAME | HAUTE-SAVOIE | (1654-2021) | 1.255 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AVIERNOZ | HAUTE-SAVOIE | (1774-2016) | 817 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Aviernoz | Haute-Savoie | (1684-1816) | 240 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AVIERNOZ | HAUTE-SAVOIE | (1774-1890) | 333 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Aviernoz | Haute-Savoie | (1001-1815) | 1.553 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AVIERNOZ | HAUTE-SAVOIE | (1765-1919) | 2.103 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Aviernoz | Haute-Savoie | (1682-1820) | 892 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AVIERNOZ | HAUTE-SAVOIE | (1855-1855) | 3 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | AVIERNOZ | HAUTE-SAVOIE | (1827-1833) | 3 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AVREGNY | HAUTE-SAVOIE | (1713-1765) | 164 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AVREGNY | HAUTE-SAVOIE | (1747-1765) | 19 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AVREGNY | HAUTE-SAVOIE | (1713-1766) | 201 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | AVREGNY | HAUTE-SAVOIE | (1802-1802) | 1 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AYSE | HAUTE-SAVOIE | (1845-1890) | 296 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | AYSE | HAUTE-SAVOIE | (1760-1770) | 5 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AYSE | HAUTE-SAVOIE | (1845-1890) | 1.051 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Ayse | Haute-Savoie | (1656-1940) | 3.409 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | AYSE | HAUTE-SAVOIE | (1763-1891) | 2 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AYSE | HAUTE-SAVOIE | (1874-1874) | 38 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Ayse | Haute-Savoie | (1670-1945) | 1.221 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Ayse | Haute-Savoie | (1668-1940) | 2.651 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AYSE | HAUTE-SAVOIE | (1845-2021) | 1.050 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Bagnards | Haute-Savoie | (1001-1001) | 871 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BALLAISON | HAUTE-SAVOIE | (1753-1900) | 2.446 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Ballaison | Haute-Savoie | (1617-1860) | 2.212 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BALLAISON | HAUTE-SAVOIE | (1813-1813) | 100 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BALLAISON | HAUTE-SAVOIE | (1790-2020) | 1.900 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Ballaison | Haute-Savoie | (1617-1860) | 3.389 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BALLAISON | HAUTE-SAVOIE | (1790-1900) | 593 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Ballaison | Haute-Savoie | (1618-1860) | 720 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Balme-de-Sillingy (La) | Haute-Savoie | (1643-1905) | 3.549 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Balme-de-Sillingy (La) | Haute-Savoie | (1679-1977) | 2.324 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Balme-de-Sillingy (La) | Haute-Savoie | (1644-1928) | 925 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Balmont | Haute-Savoie | (1658-1982) | 950 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BALMONT | HAUTE-SAVOIE | (1840-1840) | 1 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BALMONT | HAUTE-SAVOIE | (1861-1919) | 98 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Balmont | Haute-Savoie | (1619-1932) | 1.130 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BALMONT | HAUTE-SAVOIE | (1971-1982) | 4 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Balmont | Haute-Savoie | (1620-1860) | 239 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Bassy | Haute-Savoie | (1651-1919) | 637 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BASSY | HAUTE-SAVOIE | (1648-1910) | 2.246 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BASSY | HAUTE-SAVOIE | (1650-1910) | 2.028 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BASSY | HAUTE-SAVOIE | (1972-2021) | 64 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BASSY | HAUTE-SAVOIE | (1870-1945) | 51 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BASSY | HAUTE-SAVOIE | (1651-1910) | 547 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Bassy PRP | Haute-Savoie | (1860-1900) | 636 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Bassy PRP | Haute-Savoie | (1861-1900) | 624 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Baume (La) | Haute-Savoie | (1855-1860) | 28 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Baume (La) | Haute-Savoie | (1854-1860) | 92 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Baume (La) | Haute-Savoie | (1854-1860) | 87 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BEAUMONT | HAUTE-SAVOIE | (1600-1919) | 1.033 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BEAUMONT | HAUTE-SAVOIE | (1746-1919) | 2.913 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BEAUMONT | HAUTE-SAVOIE | (1880-1880) | 75 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BEAUMONT | HAUTE-SAVOIE | (1796-1796) | 1 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BEAUMONT | HAUTE-SAVOIE | (1796-1799) | 2 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BEAUMONT | HAUTE-SAVOIE | (1699-2021) | 2.552 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BELLEVAUX | HAUTE-SAVOIE | (1814-1847) | 3 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Bellevaux | Haute-savoie | (1648-1930) | 7.130 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BELLEVAUX | HAUTE-SAVOIE | (1711-2021) | 2.570 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BELLEVAUX | HAUTE-SAVOIE | (1730-1910) | 1.196 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BELLEVAUX | HAUTE-SAVOIE | (1642-1894) | 3.468 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Bellevaux | Haute-savoie | (1730-1927) | 2.619 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BELLEVAUX | HAUTE-SAVOIE | (1705-1847) | 4 | Naissances |
Association Généalogique de la Charente | Bellevaux | Haute-Savoie | (2002-2002) | 1 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BELLEVAUX | HAUTE-SAVOIE | (1793-1793) | 102 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Bellevaux | Haute-savoie | (1642-1930) | 12.081 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Bernex | Haute-Savoie | (1675-1752) | 20 | Naissances |
