Tous les dépouillements | Derniers ajouts | Recherche par commune | Dépouillements par régions
Site dépôt | Commune/Paroisse | Région | Période | Nombre | Actes |
---|---|---|---|---|---|
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AIGUEBELETTE-LE-LAC | SAVOIE | (1880-2019) | 164 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AIGUEBELETTE-LE-LAC | SAVOIE | (1880-1889) | 18 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | AIGUEBELETTE-LE-LAC | SAVOIE | (1865-1865) | 1 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AIGUEBELETTE-LE-LAC | SAVOIE | (1880-1890) | 107 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AIGUEBELLE | SAVOIE | (1971-2018) | 600 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AIGUEBLANCHE | SAVOIE | (1970-2021) | 403 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Aigueblanche | Savoie | (1802-1900) | 328 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AIGUEBLANCHE | SAVOIE | (1901-1901) | 1 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AIGUEBLANCHE | SAVOIE | (1900-1902) | 9 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AILLON-LE-JEUNE | SAVOIE | (1884-2021) | 259 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AILLON-LE-JEUNE | SAVOIE | (1884-1894) | 184 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AILLON-LE-JEUNE | SAVOIE | (1884-1894) | 45 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AILLON-LE-VIEUX | SAVOIE | (1860-1889) | 236 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AILLON-LE-VIEUX | SAVOIE | (1874-2021) | 310 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AILLON-LE-VIEUX | SAVOIE | (1874-1889) | 54 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AIME | SAVOIE | (1900-1902) | 17 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AIME | SAVOIE | (1971-2021) | 524 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AIME | SAVOIE | (1914-1959) | 41 | Divers |
Association Généalogique de la Charente | Aiton | Savoie | (2012-2012) | 1 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AITON | SAVOIE | (1972-2021) | 201 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AITON | SAVOIE | (1914-1956) | 59 | Divers |
Association Généalogique de la Charente | Aix-les-Bains | Savoie | (1973-2021) | 19 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | AIX-LES-BAINS | SAVOIE | (1736-1736) | 1 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AIX-LES-BAINS | SAVOIE | (1902-1903) | 119 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | AIX-LES-BAINS | SAVOIE | (1887-1887) | 1 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AIX-LES-BAINS | SAVOIE | (1902-1903) | 397 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AIX-LES-BAINS | SAVOIE | (1902-1902) | 7 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AIX-LES-BAINS | SAVOIE | (1902-2021) | 17.719 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALBENS | SAVOIE | (1861-1897) | 293 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALBENS | SAVOIE | (1861-2021) | 1.612 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALBENS | SAVOIE | (1891-1896) | 14 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ALBENS | SAVOIE | (1747-1747) | 1 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALBENS | SAVOIE | (1861-1897) | 1.315 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Albens Ansigny | Savoie | (1607-1911) | 1.773 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Albertville | Savoie | (1787-1900) | 3.944 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALBERTVILLE | SAVOIE | (1899-1902) | 141 | Mariages |
Association Généalogique de la Charente | Albertville | Savoie | (1971-2020) | 13 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALBERTVILLE | SAVOIE | (1899-1901) | 327 | Divers |
Association Généalogique de la Charente | Albertville | Savoie | (1892-1892) | 1 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALBERTVILLE | SAVOIE | (1970-2021) | 12.892 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Albertville | Savoie | (1690-1908) | 2.054 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALBERTVILLE | SAVOIE | (1858-1883) | 4 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Albertville | Savoie | (1815-1908) | 4.445 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALBIEZ-LE-JEUNE | SAVOIE | (1972-2021) | 18 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ALBIEZ-MONTROND | SAVOIE | (1805-1805) | 1 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALBIEZ-MONTROND | SAVOIE | (1972-2021) | 95 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Allondaz | Savoie | (1612-1935) | 1.005 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALLONDAZ | SAVOIE | (1873-1882) | 32 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Allondaz | Savoie | (1699-1913) | 1.334 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALLONDAZ | SAVOIE | (1873-1882) | 76 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Allondaz | Savoie | (1612-1935) | 2.050 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALLONDAZ | SAVOIE | (1880-1880) | 7 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALLONDAZ | SAVOIE | (1873-2017) | 90 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Allues (Les) | Savoie | (1801-1900) | 850 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Allues (Les) | Savoie | (1810-1821) | 336 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | APREMONT | SAVOIE | (1914-1956) | 36 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | APREMONT | SAVOIE | (1736-2021) | 3.454 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | APREMONT | SAVOIE | (1736-1897) | 939 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | APREMONT | SAVOIE | (1734-1897) | 4.493 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARBIN | SAVOIE | (1974-2020) | 68 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARBIN | SAVOIE | (1914-1918) | 14 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARGENTINE | SAVOIE | (1971-2021) | 176 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARITH | SAVOIE | (1873-1884) | 236 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ARITH | SAVOIE | (1615-1615) | 1 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARITH | SAVOIE | (1876-1876) | 2 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Arith | Savoie | (1001-1884) | 1.569 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARITH | SAVOIE | (1873-1884) | 60 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARITH | SAVOIE | (1871-2021) | 353 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ARVILLARD | SAVOIE | (1719-1719) | 1 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ARVILLARD | SAVOIE | (1740-1740) | 1 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARVILLARD | SAVOIE | (1972-2021) | 145 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | ATTIGNAT-ONCIN | SAVOIE | (1829-1829) | 1 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ATTIGNAT-ONCIN | SAVOIE | (1971-2021) | 66 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AUSSOIS | SAVOIE | (1972-2021) | 90 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Avanchers-Valmorel (Les) | Savoie | (1801-1900) | 494 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AVRESSIEUX | SAVOIE | (1972-2020) | 59 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AVRIEUX | SAVOIE | (1970-2019) | 38 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AYN | SAVOIE | (1973-2021) | 57 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BARBERAZ | SAVOIE | (1703-1786) | 6 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BARBERAZ | SAVOIE | (1971-2021) | 308 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BARBERAZ | SAVOIE | (1914-1961) | 48 | Divers |
Association Généalogique de la Charente | Barberaz | Savoie | (2019-2019) | 1 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BARBERAZ | SAVOIE | (1701-1733) | 2 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BARBY | SAVOIE | (1971-2021) | 434 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BARBY | SAVOIE | (1735-1735) | 1 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BASSENS | SAVOIE | (1881-1898) | 64 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BASSENS | SAVOIE | (1880-2021) | 2.340 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BASSENS | SAVOIE | (1914-1961) | 38 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BASSENS | SAVOIE | (1703-1813) | 4 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BASSENS | SAVOIE | (1706-1784) | 5 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BASSENS | SAVOIE | (1870-1899) | 189 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BASSENS | SAVOIE | (1709-1916) | 7 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Bathie (la) | Savoie | (1662-1872) | 1.424 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Bathie (la) | Savoie | (1001-1872) | 6.118 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Bathie (la) | Savoie | (1001-1872) | 4.334 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Beaufort | Savoie | (1001-1862) | 12.470 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Beaufort | Savoie | (1001-1862) | 11.278 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BEAUFORT | SAVOIE | (1756-1756) | 1 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BEAUFORT | SAVOIE | (1970-2021) | 576 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Beaufort | Savoie | (1001-1862) | 3.353 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BELLECOMBE | SAVOIE | (1914-1944) | 8 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BELLECOMBE-EN-BAUGES | SAVOIE | (1702-2021) | 2.815 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BELLECOMBE-EN-BAUGES | SAVOIE | (1654-1834) | 1.021 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BELLECOMBE-EN-BAUGES | SAVOIE | (1699-1834) | 3.938 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Bellecombe-Tarentaise | Savoie | (1824-1900) | 121 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BELLECOMBE-TARENTAISE | SAVOIE | (1900-1902) | 5 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BELLECOMBE-TARENTAISE | SAVOIE | (1914-1944) | 9 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Bellentre | Savoie | (1744-1901) | 643 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Bellentre | Savoie | (1001-1902) | 3.389 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Bellentre | Savoie | (1755-1901) | 2.188 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BELLENTRE | SAVOIE | (1900-1901) | 8 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BELLENTRE | SAVOIE | (1970-2015) | 87 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BELLENTRE | SAVOIE | (1843-1843) | 1 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BELMONT-TRAMONET | SAVOIE | (1972-2021) | 83 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BESSANS | SAVOIE | (1743-1743) | 1 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BESSANS | SAVOIE | (1971-2021) | 67 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BESSANS | SAVOIE | (1747-1747) | 1 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BETTON-BETTONET | SAVOIE | (1657-2021) | 2.072 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BETTON-BETTONET | SAVOIE | (1659-1898) | 629 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BETTON-BETTONET | SAVOIE | (1657-1898) | 2.932 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Betton-Bettonnet | Savoie | (1652-1898) | 2.932 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Betton-Bettonnet | Savoie | (1657-1898) | 2.037 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Betton-Bettonnet | Savoie | (1659-1898) | 628 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BILLIÈME | SAVOIE | (1971-2020) | 43 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Biolle (La) | Savoie | (1582-1904) | 1.880 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BISSY | SAVOIE | (1876-1889) | 43 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BISSY | SAVOIE | (1876-1890) | 105 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BISSY | SAVOIE | (1876-1890) | 342 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Bois (le) | Savoie | (1001-1900) | 206 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BONNEVAL | SAVOIE | (1901-1902) | 5 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BONNEVAL | SAVOIE | (1971-2018) | 34 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BONNEVAL-SUR-ARC | SAVOIE | (1972-2021) | 91 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BONVILLARD | SAVOIE | (1971-2020) | 48 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BONVILLARET | SAVOIE | (1973-2020) | 26 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BOURDEAU | SAVOIE | (1970-2021) | 67 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BOURG-SAINT-MAURICE | SAVOIE | (1900-1902) | 44 | Mariages |
Association Généalogique de la Charente | Bourg-Saint-Maurice | Savoie | (1985-2003) | 4 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BOURG-SAINT-MAURICE | SAVOIE | (1970-2021) | 3.365 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BOURG-SAINT-MAURICE | SAVOIE | (1901-1901) | 1 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Bourg-St-Maurice | Savoie | (1001-1900) | 3.470 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Bourg-St-Maurice | Savoie | (1001-1850) | 12.878 | Naissances |
Association Généalogique de la Charente | Bourget-du-Lac | Savoie | (1995-1995) | 1 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BOURGET-EN-HUILE | SAVOIE | (1975-2017) | 21 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BOURGNEUF | SAVOIE | (1974-2019) | 62 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BOURGNEUF | SAVOIE | (1914-1944) | 27 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BOZEL | SAVOIE | (1900-1902) | 22 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BOZEL | SAVOIE | (1971-2021) | 415 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BOZEL | SAVOIE | (1811-1811) | 1 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BRAMANS | SAVOIE | (1970-2016) | 65 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | BRAMANS | SAVOIE | (1884-1884) | 1 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Bramans | Savoie | (1828-1893) | 339 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BRIDES-LES-BAINS | SAVOIE | (1900-1902) | 7 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BRIDES-LES-BAINS | SAVOIE | (1971-2021) | 83 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BRIDES-LES-BAINS | SAVOIE | (1914-1944) | 12 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BRISON-SAINT-INNOCENT | SAVOIE | (1914-1940) | 55 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BRISON-SAINT-INNOCENT | SAVOIE | (1619-1620) | 14 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BRISON-SAINT-INNOCENT | SAVOIE | (1971-2021) | 411 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Celliers | Savoie | (1631-1842) | 307 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CELLIERS | SAVOIE | (1900-1902) | 7 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Cesarches | Savoie | (1646-1902) | 1.357 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CÉSARCHES | SAVOIE | (1971-2019) | 30 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Cesarches | Savoie | (1631-1902) | 474 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Cesarches | Savoie | (1631-1902) | 2.091 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | CESSENS | SAVOIE | (1705-1760) | 3 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CESSENS | SAVOIE | (1972-2015) | 53 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | CESSENS | SAVOIE | (1675-1872) | 6 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | CESSENS | SAVOIE | (1700-1885) | 7 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Cessens | Savoie | (1639-1910) | 868 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Cevins | Savoie | (1652-1837) | 2.037 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CEVINS | SAVOIE | (1971-2021) | 76 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CEVINS | SAVOIE | (1914-1945) | 39 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Cevins | Savoie | (1652-1900) | 1.038 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Cevins | Savoie | (1001-1846) | 3.937 | Naissances |
Association Généalogique de la Charente | Challes-les-Eaux | Savoie | (2001-2021) | 5 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHALLES-LES-EAUX | SAVOIE | (1914-2005) | 62 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | CHALLES-LES-EAUX | Savoie | (1895-1895) | 1 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHALLES-LES-EAUX | SAVOIE | (1971-2021) | 2.156 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Chambéry | Savoie | (1001-1924) | 36 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHAMBÉRY | SAVOIE | (1859-1860) | 2 | Naissances |
Association Généalogique de la Charente | Chambéry | Savoie | (1896-2022) | 54 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHAMBÉRY | SAVOIE | (1836-1975) | 6.778 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | CHAMBÉRY | SAVOIE | (1755-1852) | 6 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHAMBÉRY | SAVOIE | (1885-1987) | 64 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | CHAMBÉRY | SAVOIE | (1737-1824) | 7 | Naissances |
Association Généalogique des Hautes Alpes | Chambéry | Savoie | (1734-1910) | 9 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHAMBÉRY | SAVOIE | (1853-2021) | 65.656 | D�c�s |
Association Généalogique de la Charente | Chambre | Savoie | (2012-2012) | 1 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHAMOUSSET | SAVOIE | (1970-2021) | 61 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Chamoux-sur-Gelon | Savoie | (1001-1809) | 197 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHAMOUX-SUR-GELON | SAVOIE | (1971-2021) | 98 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHAMP-LAURENT | SAVOIE | (1972-2010) | 11 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHAMPAGNEUX | SAVOIE | (1970-2021) | 96 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHAMPAGNY-EN-VANOISE | SAVOIE | (1971-2021) | 118 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Champagny-en-Vanoise | Savoie | (1631-1860) | 3.620 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHAMPAGNY-EN-VANOISE | SAVOIE | (1914-1940) | 28 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHAMPAGNY-EN-VANOISE | SAVOIE | (1900-1902) | 13 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Champagny-en-Vanoise | Savoie | (1689-1860) | 697 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHANAZ | SAVOIE | (1971-2021) | 79 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHANAZ | SAVOIE | (1914-1945) | 43 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHÂTEAUNEUF | SAVOIE | (1972-2021) | 86 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHÂTEAUNEUF | SAVOIE | (1914-1962) | 51 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Chaucisse | Savoie | (1828-1900) | 276 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Chaucisse | Savoie | (1820-1900) | 600 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHIGNIN | SAVOIE | (1971-2021) | 103 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Chignin | Savoie | (1616-1793) | 1.838 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHINDRIEUX | SAVOIE | (1970-2021) | 262 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Clery | Savoie | (1635-1837) | 985 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CLÉRY | SAVOIE | (1972-2021) | 45 | D�c�s |
Association Généalogique de la Charente | Cognin | Savoie | (1987-1987) | 1 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | COGNIN | SAVOIE | (1971-2021) | 633 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Cohennoz | Savoie | (1789-1872) | 216 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | COHENNOZ | SAVOIE | (1973-2020) | 34 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Cohennoz | Savoie | (1789-1872) | 844 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | COHENNOZ | SAVOIE | (1914-1919) | 14 | Divers |
Centre généalogique de Savoie | Cohennoz | Savoie | (1001-1872) | 743 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER | SAVOIE | (1674-1899) | 9.403 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | Savoie | (1674-1899) | 9.742 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER | SAVOIE | (1674-2021) | 6.629 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | Savoie | (1674-1899) | 6.917 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | COISE-SAINT-JEAN-PIED-GAUTHIER | SAVOIE | (1674-1899) | 1.800 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Coise-Saint-Jean-Pied-Gauthier | Savoie | (1674-1899) | 1.969 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Conflans | Savoie | (1816-1837) | 245 | Mariages |
Centre généalogique de Savoie | Conflans | Savoie | (1001-1920) | 533 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Conflans | Savoie | (1816-1827) | 496 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CONJUX | SAVOIE | (1971-2021) | 36 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CONJUX | SAVOIE | (1914-1940) | 9 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CORBEL | SAVOIE | (1973-2021) | 24 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | CORBEL | SAVOIE | (1797-1797) | 1 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Crest-Voland | Savoie | (1622-1872) | 3.249 | Naissances |
Centre généalogique de Savoie | Crest-Voland | Savoie | (1622-1872) | 1.651 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CREST-VOLAND | SAVOIE | (1971-2021) | 83 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Crest-Voland | Savoie | (1600-1872) | 692 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CREST-VOLAND | SAVOIE | (1914-1945) | 33 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | CRUET | SAVOIE | (1776-1776) | 1 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CRUET | SAVOIE | (1971-2020) | 114 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CRUET | SAVOIE | (1914-1945) | 47 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CURIENNE | SAVOIE | (1974-2019) | 40 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | DÉTRIER | SAVOIE | (1972-2019) | 46 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | DÉTRIER | SAVOIE | (1914-1919) | 11 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | DOMESSIN | SAVOIE | (1879-1879) | 84 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | DOMESSIN | SAVOIE | (1851-1902) | 1.971 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | DOMESSIN | SAVOIE | (1852-2021) | 1.945 | D�c�s |
Association Généalogique de la Charente | Domessin | Savoie | (2014-2014) | 1 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | DOMESSIN | SAVOIE | (1842-1902) | 636 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | DOUCY | SAVOIE | (1900-1902) | 12 | Mariages |
Génédrac Isère | Doucy | Savoie | (1838-1883) | 901 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | DOUCY | SAVOIE | (1972-1982) | 3 | D�c�s |
Génédrac Isère | Doucy | Savoie | (1838-1841) | 74 | D�c�s |
Centre généalogique de Savoie | Doucy (Tarentaise) | Savoie | (1803-1900) | 401 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | DOUCY-EN-BAUGES | SAVOIE | (1803-2021) | 1.267 | D�c�s |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | DOUCY-EN-BAUGES | SAVOIE | (1804-1888) | 307 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | DOUCY-EN-BAUGES | SAVOIE | (1799-1888) | 1.341 | Naissances |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | DOUCY-EN-BAUGES | SAVOIE | (1839-1857) | 71 | Divers |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | DRUMETTAZ-CLARAFOND | SAVOIE | (1732-1796) | 3 | Naissances |
