Tous les dépouillements | Dépouillements par régions | Recherche par commune
Site dépôt | Commune/Paroisse | Région | Période | Nombre | Actes |
---|---|---|---|---|---|
Relevés Nord Béarn | Coslédaà-Lube-Boast (quartier Coslédaà) | Pyrénées-Atlantiques | (1751-1832) | 279 | Naissances |
Relevés Nord Béarn | Coslédaà-Lube-Boast (quartier Coslédaà) | Pyrénées-Atlantiques | (1751-1832) | 257 | Décès |
Relevés Nord Béarn | Coslédaà-Lube-Boast (quartier Coslédaà) | Pyrénées-Atlantiques | (1751-1832) | 104 | Mariages |
Relevés Nord Béarn | Morlaàs (paroisses St André & Ste Foy) | Pyrénées-Atlantiques | (1681-1734) | 226 | Mariages |
Relevés Nord Béarn | Morlaàs (paroisses St André & Ste Foy) | Pyrénées-Atlantiques | (1666-1743) | 1.618 | Naissances |
Relevés Nord Béarn | Morlaàs (paroisses St André & Ste Foy) | Pyrénées-Atlantiques | (1674-1734) | 538 | Décès |
Aprogemere (Cantal) | Saint-Etienne-de-Chomeil | Cantal | (1610-1919) | 2.777 | Décès |
Cercle Généalogique de Vaucluse | MERINDOL | Vaucluse | (1669-1900) | 5.963 | Naissances |
Cercle Généalogique de Vaucluse | VEDENE | Vaucluse | (1599-1741) | 1.532 | Naissances |
Aprogemere (Cantal) | Saint-Etienne-Cantalès | Cantal | (1674-1932) | 1.122 | Décès |
Aprogemere (Cantal) | Saint-Etienne-de-Carlat | Cantal | (1718-1932) | 1.329 | Décès |
Aprogemere (Cantal) | Saint-Etienne-de-Maurs | Cantal | (1624-1902) | 3.338 | Décès |
Aprogemere (Cantal) | Auriac-l'Eglise | Cantal | (1972-2019) | 87 | Décès |
Association Racines & Patrimoine (59) | Berelles | Nord | (1736-1907) | 819 | Naissances |
Centre Généalogique des Pyrénées-Atlantiques (CGPA | Coslédaà-Lube-Boast (quartier Coslédaà) | Pyrénées-Atlantiques | (1751-1832) | 104 | Mariages |
Généalogie de la Dordogne | Saint Germain des Prés | dordogne | (1790-1790) | 1 | Naissances |
Généalogie de la Dordogne | Ménesplet | Dordogne | (1870-1870) | 1 | Naissances |
Généalogie de la Dordogne | Saint-Barthélemy-de-Bellegarde | Dordogne | (1737-1810) | 2.384 | Naissances |
Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) | Camares | Aveyron | (1723-1723) | 11 | Divers |
Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) | Sévérac le Château, Sévérac le Château | Aveyron | (1640-1900) | 237 | Divers |
Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) | Vabres l'Abbaye, Ségonzac | Aveyron | (1705-1805) | 8 | Divers |
Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) | Sévérac l?Eglise, Sévérac l?Eglise | Aveyron | (1674-1901) | 127 | Divers |
Cercle Généalogique du Rouergue | Lacalm | Aveyron | (1700-1902) | 4.908 | Naissances |
Cercle Généalogique Vendéen | Chataigneraie (La) | Vendée | (1720-1803) | 1.485 | Divers |
Ardennes Généalogie | L'Echelle | Ardennes | (1700-1710) | 195 | Décès |
Ardennes Généalogie | L'Echelle | Ardennes | (1700-1710) | 252 | Naissances |
Ardennes Généalogie | L'Echelle | Ardennes | (1700-1710) | 56 | Mariages |
Association Généalogique de la Charente | Chateauroux | Indre | (1902-1902) | 2 | Décès |
Association Généalogique de la Charente | Chatenay-Malabry | Hauts-de-Seine | (1911-1911) | 1 | Décès |
Association Généalogique de la Charente | Belin-Beliet | Gironde | (1928-1928) | 1 | Décès |
Association Généalogique de la Charente | Châtain | Vienne | (1803-1912) | 98 | Mariages |
Association Généalogique de la Charente | Vergné | Charente-Maritime | (1983-2002) | 2 | Décès |
Association Généalogique de la Charente | Chatellerault | Vienne | (1814-1915) | 2 | Décès |
Association Généalogique de la Charente | Châtain | Vienne | (1903-2012) | 56 | Décès |
Cercle de Généalogie Maurice-Rodrigues (CGMR) | TD_Rivière du Rempart | Ile Maurice | (1862-1870) | 40 | Décès |
Cercle de Généalogie Maurice-Rodrigues (CGMR) | TD_Rivière Noire_Black River | Ile Maurice | (1861-1869) | 37 | Décès |
Association généalogique Bouches-du-Rhône (AG13) | Arles - Saint-Louis de la Trésorière | Bouches-du-Rhône | (1673-1792) | 283 | Naissances |
Aprogemere (Cantal) | euve de Louis Michel VALLON | (0-0) | 2 | Mariages | |
Aprogemere (Cantal) | ontrat de mariage Me Pebrel (Mauriac) 2 | (0-0) | 2 | Mariages | |
Aprogemere (Cantal) | ivorcés le 29-01-1932;Site des AD 5_Mi | (0-0) | 2 | Mariages | |
Aprogemere (Cantal) | euve de Claude VIZET | (0-0) | 2 | Mariages | |
Aprogemere (Cantal) | euve de Martin LAURENT | (0-0) | 2 | Mariages | |
Aprogemere (Cantal) | euve de Jean Marie VAISSIÈRE | (0-0) | 2 | Mariages | |
Aprogemere (Cantal) | ontrat de mariage Me Monteil (Ally) 17- | (0-0) | 2 | Mariages | |
Aprogemere (Cantal) | as de contrat de mariage;Site des AD 5 | (0-0) | 10 | Mariages | |
Aprogemere (Cantal) | ontrat de mariage Me Mathieu (Mauriac) | (0-0) | 2 | Mariages | |
Aprogemere (Cantal) | euve de Jean BROUSSES (2ndes noces);Sit | (0-0) | 2 | Mariages | |
Aprogemere (Cantal) | Drugeac | Cantal | (1684-1932) | 2.473 | Mariages |
Centre Généalogique des Pyrénées-Atlantiques (CGPA | Coslédaà-Lube-Boast (quartier Coslédaà) | Pyrénées-Atlantiques | (1751-1832) | 279 | Naissances |
TABLES NORMANDES | Les Preaux | Eure | (183-1842) | 121 | Divers |
TABLES NORMANDES | St Gervais d'Asnieres | Eure | (1793-1802) | 23 | Divers |
TABLES NORMANDES | St Jean d'Asnières | Eure | (1802-1854) | 91 | Divers |
Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) | Sévérac l?Eglise, Sévérac l?Eglise | Aveyron | (1673-1912) | 1.489 | Décès |
Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) | Sévérac le Château, Sévérac le Château | Aveyron | (1612-1902) | 12.436 | Décès |
Cercle Généalogique du Rouergue | Lacalm | Aveyron | (1795-1842) | 341 | Divers |
Wallonia | Habay-la-Neuve | Luxembourg | (1881-1920) | 1.041 | Naissances |
ActesBMS GENEVOUTE | Béclers | B-05 Hainaut | (1891-1899) | 182 | Mariages |
Cercle Généalogique de Vaucluse | MERINDOL | Vaucluse | (1669-1900) | 3.884 | Décès |
Aprogemere (Cantal) | Védrines-Saint-Loup | Cantal | (1624-1906) | 4.256 | Naissances |
Dépouillements des Vosges Saonoises | Betoncourt les Brotte | Haute-Saône | (1867-1867) | 1 | Divers |
Dépouillements des Vosges Saonoises | Chateau Lambert | Haute-Saône | (0-0) | 15 | Divers |
Dépouillements des Vosges Saonoises | Saint Barthélémy | Haute-Saône | (1741-1751) | 100 | Divers |
Dépouillements des Vosges Saonoises | Tremoins | Haute-Saône | (1717-1727) | 48 | Divers |
Dépouillements des Vosges Saonoises | HERICOURT | Haute-Saône | (1687-1687) | 151 | Divers |
Actes de GénéProvence | Vénasque | Vaucluse | (1808-1808) | 1 | Divers |
Centre Généalogique des Pyrénées-Atlantiques (CGPA | Salies de Béarn (Maître Caupène Daniel) | Pyrénées-Atlantiques | (1737-1754) | 505 | Divers |
Généalogie de la Dordogne | Saint-Barthélemy-de-Bellegarde | Dordogne | (1737-1810) | 2.672 | Décès |
Ass. de Généalogie, Maubeuge, Avesnois, Thiérache | Féron | Nord | (1700-1736) | 377 | Décès |
Ass. de Généalogie, Maubeuge, Avesnois, Thiérache | Boussières sur Sambre | Nord | (1698-2019) | 655 | Décès |
Ass. de Généalogie, Maubeuge, Avesnois, Thiérache | Sémeries | Nord | (1685-2019) | 1.150 | Décès |
Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) | Sévérac le Château, Sévérac le Château | Aveyron | (1576-1902) | 3.655 | Mariages |
Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) | Sévérac l?Eglise, Sévérac l?Eglise | Aveyron | (1673-1912) | 411 | Mariages |
Cercle Généalogique Vendéen | Marsais Ste Radégonde | Vendée | (1828-1899) | 522 | Mariages |
Cercle Généalogique de Picardie | Béthisy St Pierre (P-Picard) | Oise | (1694-1694) | 1 | Décès |
Cercle Généalogique de Picardie | Blaincourt Les Precy (P-Picard) | Oise | (1776-1776) | 1 | Décès |
Cercle Généalogique de Picardie | Bonnières (P-Picard) | Oise | (1642-1797) | 776 | Décès |
Cercle Généalogique de Picardie | Coye La Forêt (P-Picard) | Oise | (1668-1902) | 2.895 | Décès |
Cercle Généalogique de Picardie | Domélien (P-Picard) | Oise | (1695-1695) | 1 | Décès |
Cercle Généalogique de Picardie | Levignen (P-Picard) | Oise | (1668-1805) | 847 | Décès |
Cercle Généalogique de Picardie | Remecourt (P-Picard) | Oise | (1804-1804) | 1 | Décès |
Cercle Généalogique de Picardie | St André Farivillers (P-Picard) | Oise | (1599-1991) | 2.988 | Décès |
Cercle Généalogique de Picardie | Eplessier | Somme | (1736-1887) | 1.556 | Décès |
Cercle de Généalogie Maurice-Rodrigues (CGMR) | DPL Saint Jacques, Souillac | Diocèse de Port-Louis | (19-1967) | 5.840 | Naissances |
Association généalogique Bouches-du-Rhône (AG13) | Arles - Saint-Louis de la Trésorière | Bouches-du-Rhône | (1672-1792) | 274 | Décès |
Cercle Généalogique de Vaucluse | MERINDOL | Vaucluse | (1669-1900) | 1.701 | Mariages |
Cercle Généalogique de Vaucluse | Morières-les-Avignon | Vaucluse | (1605-1902) | 1.316 | Mariages |
Association Catalane de Généalogie | Céret Notaire VILAR François (et reconstitution de | Pyrénées Orientales | (1650-1654) | 24 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Ille-sur-Têt Notaire BERTRAN Nicholau CM et T Mar. | Pyrénées Orientales | (1593-1630) | 420 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Arles et Prats Vallespir Notaires JUANYES, GUANTER | Pyrénées Orientales | (1589-1673) | 43 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Caudiès-de-Fenouillèdes Notaire BARON Jean CM 1673 | Pyrénées Orientales | (1673-1704) | 155 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Caudiès-de-Fenouillèdes Notaires PINEL-PEPRAX CM 1 | Pyrénées Orientales | (1709-1739) | 109 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Céret et Villefranche Notaire RIBES Pere CM 1584-1 | Pyrénées Orientales | (1567-1605) | 229 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Céret Notaire COMPANYO Joan le jeune T et div 164 | Pyrénées Orientales | (1642-1710) | 224 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Codalet Notaires GARCIA Joan et CORBERA Marimon T | Pyrénées Orientales | (1577-1641) | 426 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Céret Notaires READOR-LLAUTART-RIBES-THORALLES CM | Pyrénées Orientales | (1605-1638) | 256 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Codalet Notaires GARCIA Joan et CORBERA Marimon C | Pyrénées Orientales | (1572-1684) | 29 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Ille-sur-Têt Notaire TOS Raphaël CM et T Mar. 160 | Pyrénées Orientales | (1609-1624) | 98 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Prades Notaires SOBRA Pere et SUNYER Jeronim CM et | Pyrénées Orientales | (1598-1644) | 291 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Millas Notaires CARBONELL Père et divers autres CM | Pyrénées Orientales | (1492-1675) | 74 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Millas Notaires CARBONELL Père et divers autres di | Pyrénées Orientales | (1530-1650) | 26 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Olette Notaires VIGO Gabriel-BALLESSA y COLOMER Ja | Pyrénées Orientales | (1702-1739) | 472 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Prats-de-Mollo Notaire Blasi de le TRINXERIA T et | Pyrénées Orientales | (1644-1657) | 20 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Syndicat et congrégation Ille-sur-Tet, Rodès, Perp | Pyrénées Orientales | (1599-1609) | 120 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Vallespir Notaires dépôt par les curés CM 1662-166 | Pyrénées Orientales | (1662-1663) | 17 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Service Historique de l Armée de terre Situations | Pyrénées Orientales | (1773-1919) | 4.821 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Villefranche-de-Conflent Notaires PUIG A. et MARTI | Pyrénées Orientales | (1611-1653) | 127 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Perpignan Notaire PUIGNAU Francesc + compil. div. | Pyrénées Orientales | (1197-1616) | 4.425 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Saillagouse Testaments Maritaux Notaires épiscopau | Pyrénées Orientales | (1601-1773) | 906 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Olette Notaires VIGO Gabriel-BALLESSA y COLOMER Ja | Pyrénées Orientales | (1719-1738) | 37 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Olette Notaire COLOMER Pere Jeronim Testaments T | Pyrénées Orientales | (1637-1678) | 158 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Perpignan Notaire VINYES Damia CM T et div 1599-16 | Pyrénées Orientales | (1599-1639) | 560 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Perpignan Notaire VINYES Damia CM T et div 1599-16 | Pyrénées Orientales | (1601-1639) | 163 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Arles-sur-Tech Notaire DARGUINES Dominique CM 1698 | Pyrénées Orientales | (1698-1747) | 385 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Olette Notaire COLOMER Pere Jeronim Testaments CM | Pyrénées Orientales | (1576-1687) | 1.017 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Perpignan Notaire SUNYER Honoré père T et div 1637 | Pyrénées Orientales | (1636-1637) | 17 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Prats-de-Mollo Notaire DE LA TRINXERIA François CM | Pyrénées Orientales | (1700-1766) | 549 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Prats-de-Mollo Notaire DE LA TRINXERIA François T | Pyrénées Orientales | (1720-1745) | 172 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Ille-sur-Têt Notaire MARSAL Geronim CM et T Mar. 1 | Pyrénées Orientales | (1606-1641) | 480 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Céret Notaire COMPANYO Joan l'ainé CM et T Mar. 16 | Pyrénées Orientales | (1611-1712) | 1.920 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Ille-sur-Têt Notaire ROLLER Joseph CM et T Mar. 1 | Pyrénées Orientales | (1641-1678) | 1.715 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Vinça Notaires FABRA Joseph et CROS Miquel CM 159 | Pyrénées Orientales | (1599-1631) | 495 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Prats-de-Mollo Notaire DE LA TRINXERIA Rafel T et | Pyrénées Orientales | (1591-1679) | 1.526 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Elne Notaires CASADEMONT Père Mateu et Mateu CM TM | Pyrénées Orientales | (1586-1640) | 397 | Divers |
Association Catalane de Généalogie | Elne Notaires CASADEMONT Père Mateu et Mateu div 1 | Pyrénées Orientales | (1586-1640) | 161 | Divers |
Centre Généalogique des Pyrénées-Atlantiques (CGPA | Coslédaà-Lube-Boast (quartier Coslédaà) | Pyrénées-Atlantiques | (1751-1832) | 257 | Décès |
Généalogie de la Dordogne | Saint-Barthélemy-de-Bellegarde | Dordogne | (1737-1810) | 621 | Mariages |
Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) | Sévérac l?Eglise, Sévérac l?Eglise | Aveyron | (1673-1900) | 1.645 | Naissances |
Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) | Sévérac le Château, Sévérac le Château | Aveyron | (1576-1899) | 16.231 | Naissances |
Racines en Berry | Menetou-Ratel | Cher | (1668-1912) | 2.038 | Mariages |
Cercle Généalogique de Picardie | Levignen (P-Picard) | Oise | (1674-1821) | 4 | Mariages |
Cercle Généalogique de Picardie | Montgérain (P-Picard) | Oise | (1618-1791) | 206 | Mariages |
Cercle Généalogique de Picardie | Eplessier | Somme | (1793-1887) | 332 | Mariages |
Cercle de Généalogie Maurice-Rodrigues (CGMR) | TD_Riviere Noire_Black River | Ile Maurice | (1813-1813) | 1 | Divers |
Cercle de Généalogie Maurice-Rodrigues (CGMR) | TD_Rivière du Rempart | Ile Maurice | (1811-1815) | 47 | Divers |
Wallonia | Fontenoille | Luxembourg | (1897-2020) | 299 | Décès |
Wallonia | Gesves | Namur | (1796-1949) | 4.342 | Décès |
Association généalogique Bouches-du-Rhône (AG13) | Arles - Saint-Louis de la Trésorière | Bouches-du-Rhône | (1722-1789) | 26 | Mariages |
Wallonia | Sensenruth | Luxembourg | (1881-1912) | 94 | Mariages |
Wallonia | Sensenruth | Luxembourg | (1881-1912) | 226 | Naissances |
Wallonia | Sensenruth | Luxembourg | (1881-1912) | 214 | Décès |
Wallonia | Barvaux-Condroz | Namur | (1797-1970) | 1.385 | Décès |
Salsa Généalogie Entraide | Montarlot-lès-Rioz | Haute-Saône | (1709-1932) | 1.864 | Décès |
Cercle Généalogique de l'Aube | Verrières. | Lusigny-sur-Barse | (1883-1930) | 131 | Mariages |
Racines en Berry | Bourges (Saint-Fulgent) | Cher | (1742-1791) | 1.978 | Naissances |
Salsa Généalogie Entraide | Montarlot-lès-Rioz | Haute-Saône | (1704-1931) | 706 | Mariages |
Cercle Généalogique de l'Aube | Celles-sur-Ource | Mussy-sur-Seine | (1611-1929) | 7.118 | Naissances |
AIEUX VAROIS | MOISSAC-BELLEVUE | VAR | (1609-1921) | 676 | Mariages |
Association Généalogique Vertavienne | LANGEAIS | Indre et Loire | (1620-1946) | 410 | Naissances |
Geneacaux | PALUEL | Seine-Maritime | (1607-1919) | 1.172 | Mariages |
GEG - GenHiLib - Gironde | Bordeaux | Gironde | (1525-1920) | 11.211 | Naissances |
GEG - GenHiLib - Gironde | Talence | Gironde | (1760-1912) | 229 | Naissances |
Cercle Généalogique de la Mayenne (53) | Saulges | Mayenne | (1601-1910) | 1.681 | Mariages |
Cercle Généalogique de la Mayenne (53) | Selle Craonnaise (La) | Mayenne | (1612-1907) | 3.820 | Mariages |
Cercle Généalogique de la Mayenne (53) | Soulgé le Bruant | Mayenne | (1637-1910) | 1.577 | Mariages |
Cercle Généalogique de la Mayenne (53) | Thorigné en Charnie | Mayenne | (1671-1910) | 1.194 | Mariages |
Cercle Généalogique de la Mayenne (53) | Villaines la Juhel | Mayenne | (1601-1907) | 4.028 | Mariages |
Cercle Généalogique de la Mayenne (53) | Vimarcé | Mayenne | (1619-1910) | 2.392 | Mariages |
Cercle Généalogique de la Mayenne (53) | Viviers en Charnie | Mayenne | (1646-1910) | 1.923 | Mariages |
Vosges Généalogie | PAREY SAINT OUEN | Vosges | (1690-1792) | 284 | Mariages |
Salsa Généalogie Entraide | Montarlot-lès-Rioz | Haute-Saône | (1711-1932) | 2.375 | Naissances |
Relevés en Italie | Berceto | Emilie-Romagne | (1800-1877) | 266 | Naissances |
Racines en Berry | Bourges (Saint-Fulgent) | Cher | (1742-1791) | 2.892 | Décès |
Wallonia | Habay-la-Neuve | Luxembourg | (1920-1920) | 1 | Divers |
Vosges Généalogie | PAREY SAINT OUEN | Vosges | (1667-1792) | 1.420 | Naissances |
Racines en Berry | Bourges (Saint-Fulgent) | Cher | (1624-1791) | 914 | Mariages |
Wallonia | Habay-la-Neuve | Luxembourg | (1891-1920) | 829 | Décès |
Geneagesves | Opheylissem | Prov. du Brabant | (1707-1974) | 656 | Mariages |
Wallonia | Habay-la-Neuve | Luxembourg | (1891-1920) | 261 | Mariages |
Association généalogique Bouches-du-Rhône (AG13) | Cuges-les-Pins | Bouches-du-Rhône | (1576-1817) | 9.767 | Naissances |
Dépouillements des notaires du VIVELAY | DESBRUS Louis à Chalencon | Ardèche | (1770-1789) | 291 | Mariages |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ARGENTINE | SAVOIE | (1971-2020) | 175 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AVRESSIEUX | SAVOIE | (1972-2020) | 59 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHAMOUX-SUR-GELON | SAVOIE | (1971-2020) | 94 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHAMPAGNY-EN-VANOISE | SAVOIE | (1971-2020) | 116 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ENTREMONT-LE-VIEUX | SAVOIE | (1970-2020) | 98 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | FEISSONS-SUR-SALINS | SAVOIE | (1978-2020) | 11 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | LA CHAVANNE | SAVOIE | (1972-2020) | 34 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | LA COMPÔTE | SAVOIE | (1971-2020) | 65 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | MONTENDRY | SAVOIE | (1972-2020) | 12 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | MONTVALEZAN | SAVOIE | (1971-2020) | 114 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ORELLE | SAVOIE | (1971-2020) | 87 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ROCHEFORT | SAVOIE | (1971-2020) | 25 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | SAINT-BÉRON | SAVOIE | (1971-2020) | 139 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | SAINT-LÉGER | SAVOIE | (1971-2020) | 46 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | SAINT-SORLIN-D'ARVES | SAVOIE | (1970-2020) | 85 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | VILLARD-LÉGER | SAVOIE | (1970-2020) | 72 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | PLANAISE | SAVOIE | (1657-2020) | 1.624 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHÂTILLON-SUR-CLUSES | HAUTE-SAVOIE | (1971-2020) | 112 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ÉLOISE | HAUTE-SAVOIE | (1970-2020) | 86 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | GLIÈRES-VAL-DE-BORNE | HAUTE-SAVOIE | (1970-2020) | 167 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | HÉRY-SUR-ALBY | HAUTE-SAVOIE | (1970-2020) | 75 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | SIXT-FER-À-CHEVAL | HAUTE-SAVOIE | (1971-2020) | 187 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | VALLIÈRES-SUR-FIER | HAUTE-SAVOIE | (1970-2020) | 141 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AIGUEBLANCHE | SAVOIE | (1970-2020) | 383 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ALBERTVILLE | SAVOIE | (1970-2020) | 12.564 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | AMBILLY | HAUTE-SAVOIE | (1970-2020) | 13.609 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BARBY | SAVOIE | (1971-2020) | 413 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BASSENS | SAVOIE | (1880-2020) | 2.322 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BEAUFORT | SAVOIE | (1970-2020) | 555 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BESSANS | SAVOIE | (1971-2020) | 66 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BILLIÈME | SAVOIE | (1971-2020) | 43 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | BOZEL | SAVOIE | (1971-2020) | 402 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CÉSARCHES | SAVOIE | (1971-2019) | 30 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHAMPAGNEUX | SAVOIE | (1970-2020) | 95 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CHIGNIN | SAVOIE | (1971-2020) | 101 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | COGNIN | SAVOIE | (1971-2020) | 619 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | COHENNOZ | SAVOIE | (1973-2020) | 34 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CONTAMINE-SUR-ARVE | HAUTE-SAVOIE | (1970-2020) | 4.701 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | CUVAT | HAUTE-SAVOIE | (1974-2020) | 46 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | DOMESSIN | SAVOIE | (887-2020) | 848 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ÉCOLE | SAVOIE | (1971-2020) | 82 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ESSERTS-BLAY | SAVOIE | (1971-2020) | 199 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ETAUX | HAUTE-SAVOIE | (1970-2020) | 117 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | FONTCOUVERTE-LA-TOUSSUIRE | SAVOIE | (1970-2020) | 93 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | FOURNEAUX | SAVOIE | (1972-2020) | 111 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | GILLY-SUR-ISÈRE | SAVOIE | (1971-2020) | 178 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | JACOB-BELLECOMBETTE | SAVOIE | (1972-2020) | 666 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | JARRIER | SAVOIE | (1971-2020) | 68 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | JARSY | SAVOIE | (1974-2020) | 72 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | LA BRIDOIRE | SAVOIE | (1971-2020) | 131 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | LA MOTTE-SERVOLEX | SAVOIE | (1971-2020) | 1.288 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | LA RAVOIRE | SAVOIE | (1971-2020) | 451 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | LE BOUCHET-MONT-CHARVIN | HAUTE-SAVOIE | (1971-2020) | 47 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | LE BOURGET-DU-LAC | SAVOIE | (1971-2020) | 290 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | LES DÉSERTS | SAVOIE | (1971-2020) | 118 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | LES ÉCHELLES | SAVOIE | (1972-2020) | 143 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | LOVAGNY | HAUTE-SAVOIE | (1972-2020) | 60 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | MÂCOT-LA-PLAGNE | SAVOIE | (1970-2020) | 273 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | MARLENS | HAUTE-SAVOIE | (1970-2020) | 132 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | MENTHON-SAINT-BERNARD | HAUTE-SAVOIE | (1970-2020) | 183 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | MEYRIEUX-TROUET | SAVOIE | (1972-2020) | 44 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | MONTCEL | SAVOIE | (1971-2020) | 77 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | NOTRE-DAME-DE-BELLECOMBE | SAVOIE | (1971-2020) | 101 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | ONTEX | SAVOIE | (1882-2020) | 82 | Décès |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | PLANCHERINE | SAVOIE | (1971-2020) | 35 | Décès |
