ExpoActes
ExpoCartes

Sites publiant des actes ou des tables avec ExpoActes

Derniers ajouts | Dépouillements par régions | Recherche par commune

Site dépôtNaissancesMariagesDécèsDiversTotal
 Belgique
  Cercle Art et Histoire de Libramont-Chevigny 50.083 12.632 36.125 126 98.966
  Cercle Historique de Fléron - GeneaBEL 110.272 37.270 43.841 292.132 483.515
  Geneagesves 1.783.711 496.028 889.515 4.203 3.173.457
  Généalogie Delacharlerie 1.151 245 717 45 2.158
  Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne 99.160 21.711 57.219 226 178.316
  GEPHIL-Entre-Sambre-et-Meuse 397.648 107.519 229.871 1.903 736.941
  Groupe GénéDinant 3.525.125 939.292 1.838.496 92.424 6.395.337
  Netradyle 721.862 181.589 381.148 69.390 1.353.989
  Région de Bruxelles-Capitale et Périphérie bruxelloise 6.380 6.380
  Wallonia 857.223 226.681 701.239 28.690 1.813.833
 France
  Actes de GénéProvence 349.603 247.836 337.481 79.937 1.014.857
  Actes du CG de l'Orne JP.Breard 399.874 494.536 233.935 83.552 1.211.897
  Actes52 (Haute-Marne) 887.849 387.539 658.533 557.710 2.491.631
  ActesBMS GENEVOUTE 933.347 721.413 682.966 764.808 3.102.534
  AIEUX VAROIS 830.920 510.059 554.221 217.113 2.112.313
  Amikuze 76.446 19.186 47.600 143.232
  Amitiés Généalogiques Bordelaises 393.914 210.319 221.837 260.851 1.086.921
  Aprogemere (Cantal) 1.669.813 495.870 1.265.642 3.431.325
  Archives municipales de Haguenau 80.005 35.455 63.661 350.634 529.755
  Archives municipales de la ville d'Arles 80.838 19.175 78.482 232 178.727
  Ardennes Généalogie 162.426 47.306 115.698 5.904 331.334
  Ass. de Généalogie, Maubeuge, Avesnois, Thiérache 282.375 111.088 346.096 17.087 756.646
  Association Catalane de Généalogie 573.301 379.483 418.585 208.134 1.579.503
  Association Généalogie-Aisne 666.927 349.303 541.468 197.322 1.755.020
  Association généalogique Bouches-du-Rhône (AG13) 987.080 453.322 638.933 320.618 2.399.953
  Association Généalogique de l'Anjou 2.268.894 924.563 1.854.568 998.996 6.047.021
  Association Généalogique de la Charente 90 15.852 87.838 1.768 105.548
  Association généalogique des Alpes-Maritimes (AGAM) 749.382 293.025 342.207 64.479 1.449.093
  Association Généalogique des Hautes Alpes 752.071 166.646 579.346 74.708 1.572.771
  Association généalogique du personnel du Sénat 3.115 1.990 8.807 207 14.119
  Association Généalogique Vertavienne 2.320.479 971.837 2.372.163 42.696 5.707.175
  Association Racines & Patrimoine (59) 421.484 148.052 152.188 23.909 745.633
  Biot en ligne 10.422 2.634 8.140 21.196
  CEGHIF (Ile de France) 308.585 103.375 251.626 128.685 792.271
  Centre généalogique de Savoie 1.574.532 519.733 933.033 558.371 3.585.669
  Centre Généalogique des Pyrénées-Atlantiques (CGPA) 295.409 99.661 595.027 382.140 1.372.237
  Cercle Généalogique de l'Aisne 515.644 327.412 396.079 186.741 1.425.876
  Cercle Généalogique de l'Aube 522.834 289.349 410.518 40.011 1.262.712
  Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) 1.481.146 405.468 1.092.666 1.320.565 4.299.845
  Cercle Généalogique de la Drôme Provençale (26) 947.699 238.691 776.254 68.452 2.031.096
  Cercle Généalogique de la Mayenne (53) 767.637 662.787 479.086 7.621 1.917.131
  Cercle généalogique de PIBRAC 3.971 1.749 4.119 9.839
  Cercle Généalogique de Picardie 1.521.653 599.378 1.172.458 381.307 3.674.796
  Cercle Généalogique de Vaucluse 1.080.562 538.570 697.516 56.362 2.373.010
  Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch 142.868 49.026 104.067 68.242 364.203
  Cercle Généalogique du Rouergue 686.839 302.983 495.013 13.746 1.498.581
  Cercle Généalogique en Uzége et Gard (GUG30) 415.528 153.289 481.068 12.843 1.062.728
  Cercle Généalogique Vendéen 1.688.362 654.758 1.592.851 178.532 4.114.503
  Cercle Historique et Généalogique de Berlaimont 247.110 154.998 138.747 17.123 557.978
  Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48) 26.037 6.614 9.714 11.539 53.904
  Cerclegea32 - Gers 31.577 10.318 19.765 61.660
  CoutancesCotentin 21.248 17.907 17.608 404 57.167
  Dépouillements de Limafox 6.083 886 2.774 9.743
  Dépouillements de Roger Chipaux 1.254 3.493 882 5.629
  Dépouillements des notaires du VIVELAY 26.791 302.143 328.934
  Entraide Généalogique de Tarn-et-Garonne 89.862 26.337 59.626 49 175.874
  FAN-Genealogie 129.723 33.957 80.777 8.691 253.148
  Fédération Girondine de Généalogie 109.616 369.853 73.995 77.992 631.456
  FNAA-Généalogie 111.277 402 111.679
  GEG - GenHiLib - Deux Charentes 22.547 51.613 34.938 2.158 111.256
  GEG - GenHiLib - Gironde 403.319 251.439 262.875 74.660 992.293
  Gen&O (Généalogie et Origines Pyrénées-Atlantiques) 599.858 219.283 512.003 58.675 1.389.819
  GenAmi - L'association de la généalogie juive 13.348 13.371 13.317 8.126 48.162
  Geneacaux 1.265.200 413.804 842.126 1.665.149 4.186.279
  GénéaChalosse 8.685 2.434 5.464 2.518 19.101
  Généalogie Annik Rochereau 15.935 11.440 12.960 308 40.643
  Généalogie de la Dordogne 234.032 78.836 158.766 50.409 522.043
  Généalogie du Bas Adour 618.749 162.019 447.411 44.382 1.272.561
  Généalogie du Lot (46) 132.867 33.336 93.735 25.364 285.302
  Généalogie Essonne 85.561 23.841 67.367 523 177.292
  Généalogie Liauté (Vosges) 13.048 5.285 9.551 173 28.057
  Généalogie Nord 52 886.470 214.426 735.214 46.663 1.882.773
  Généalogie23 ?base=genealogie23 750.143 250.460 561.826 274.646 1.837.075
  Généalogies et Histoires du Haut Jura 155.885 38.894 350.470 1.556 546.805
  GénéaMeusnes 8.233 2.257 6.737 194 17.421
  Geneaubrac 260.523 71.542 175.015 18.522 525.602
  Génédrac Isère 5.274 3.567 3.230 12.071
  GeneFlandres Généalogie 207.472 145.309 158.031 4.191 515.003
  Histoire et Généalogie en Minervois 3.459 10.069 2.489 662 16.679
  La commune de Seix en Couserans (Ariège) 2.196 3.287 516 5.999
  La Généalogie en Lot-et-Garonne 181.165 81 181.246
  La Géniale Généalogie du 71 283.933 89.052 191.445 9.323 573.753
  Les Cousins de la Marquise 381.816 409.324 262.684 41.976 1.095.800
  Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) 40.761 18.538 31.187 1.087 91.573
  Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) 670.303 173.127 958.866 286.357 2.088.653
  Les protestants de Sedan de la Révolution à 1907 2.452 907 1.488 177 5.024
  Les-amis-du-vieux-Calais--Genealogie 340.787 276.784 320.419 1.388 939.378
  Mayenne (53) Est autour d'Izé 135.262 28.127 79.667 165 243.221
  Mémoire du Canton de Lagor et des Vallées (MCLVL) 596.770 154.195 422.287 1.173.252
  Mes racines BIGEY 64.641 15.472 38.453 1.599 120.165
  Palaja Généalogie 45.429 45.429
  Racines en Berry 2.186.956 619.304 2.051.497 161.871 5.019.628
  RELEVES CGCestas en ligne 47.264 21.044 35.261 33 103.602
  Relevés de Claude Duport 41.428 14.673 28.466 1.652 86.219
  Relevés et dépouillements des Hautes-Pyrénées 25.377 9.345 15.391 231.644 281.757
  Relevés Nord Béarn 160.383 40.656 133.645 334.684
  Salsa Généalogie Entraide 1.471.106 684.276 1.010.013 69.447 3.234.842
  Serv@ncnaute - Vosges Saonoises 741.430 237.411 522.643 42.078 1.543.562
  Soc.Hist.Comines-Warneton&de la Région(Fr&B) 81.682 27.760 47.580 240.416 397.438
  Suitegen 98.103 35.634 146.043 11.248 291.028
  Tables Normandes 216.162 177.246 157.406 302.057 852.871
  UGOH Actes 22.741 19.459 43.214 85.414
  Vallon de Marcillac 95.804 25.524 61.109 182.437
  Vosges Généalogie 322.072 59.015 164.435 227.513 773.035
 Île Maurice
  Association Maurice Archives 139 2.068 25.310 16.449 43.966
  Cercle de Généalogie Maurice-Rodrigues (CGMR) 221.849 59.916 85.955 940 368.660
 Italie
  Relevés en Italie 43.166 18.061 34.819 1.032.593 1.128.639
 Suisse
  Cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 202.371 63.088 97.422 2.993 365.874
Totaux : 49.250.231 20.212.179 37.094.581 13.589.160 120.146.151

Les détails en gras désignent les dépouillements modifiés dans les 7 jours.

 

Top | | © 2006-2011 - André Delacharlerie / ADSoft