Derniers ajouts | Dépouillements par régions | Recherche par commune
Site dépôt | Naissances | Mariages | Décès | Divers | Total |
---|---|---|---|---|---|
Belgique | |||||
Cercle Art et Histoire de Libramont-Chevigny | 48.515 | 12.632 | 36.065 | 126 | 97.338 |
Cercle Historique de Fléron - GeneaBEL | 110.272 | 37.270 | 43.842 | 318.937 | 510.321 |
Geneagesves | 1.783.458 | 495.919 | 889.270 | 4.203 | 3.172.850 |
Généalogie Delacharlerie | 1.151 | 245 | 717 | 45 | 2.158 |
GEPHIL-Entre-Sambre-et-Meuse | 397.648 | 102.699 | 219.948 | 1.903 | 722.198 |
Groupe GénéDinant | 3.491.758 | 932.537 | 1.826.931 | 90.295 | 6.341.521 |
Netradyle | 721.862 | 181.589 | 381.148 | 69.390 | 1.353.989 |
Wallonia | 845.181 | 221.532 | 684.360 | 28.403 | 1.779.476 |
France | |||||
Actes de Doubs Généalogie | 156.786 | 45.119 | 114.931 | 4.655 | 321.491 |
Actes de GénéProvence | 349.513 | 247.817 | 328.878 | 79.937 | 1.006.145 |
Actes du CG de l'Orne JP.Breard | 399.874 | 494.536 | 233.935 | 83.552 | 1.211.897 |
Actes52 (Haute-Marne) | 878.323 | 385.392 | 650.014 | 552.063 | 2.465.792 |
ActesBMS GENEVOUTE | 933.207 | 721.413 | 670.572 | 764.808 | 3.090.000 |
AIEUX VAROIS | 779.226 | 509.963 | 525.767 | 210.285 | 2.025.241 |
Amikuze | 76.223 | 19.186 | 47.600 | - | 143.009 |
Amitiés Généalogiques Bordelaises | 393.030 | 210.149 | 221.341 | 255.949 | 1.080.469 |
Aprogemere (Cantal) | 1.651.929 | 487.691 | 1.255.465 | - | 3.395.085 |
Archives municipales de Haguenau | 80.005 | 35.455 | 63.661 | 350.634 | 529.755 |
Archives municipales de la ville d'Arles | 80.838 | 19.175 | 78.482 | 232 | 178.727 |
Ardennes Généalogie | 162.426 | 47.306 | 115.698 | 5.904 | 331.334 |
Ass. de Généalogie, Maubeuge, Avesnois, Thiérache | 284.149 | 111.088 | 346.096 | 17.087 | 758.420 |
Association Catalane de Généalogie | 549.851 | 377.299 | 403.406 | 205.134 | 1.535.690 |
Association Généalogie-Aisne | 665.804 | 342.959 | 539.977 | 197.085 | 1.745.825 |
Association généalogique Bouches-du-Rhône (AG13) | 946.399 | 453.263 | 618.101 | 320.519 | 2.338.282 |
Association Généalogique de l'Anjou | 2.248.769 | 918.373 | 1.835.602 | 484.062 | 5.486.806 |
Association Généalogique de la Charente | 88 | 14.132 | 87.473 | 1.735 | 103.428 |
Association généalogique des Alpes-Maritimes (AGAM) | 735.317 | 291.162 | 329.531 | 64.479 | 1.420.489 |
Association Généalogique des Hautes Alpes | 745.892 | 165.093 | 572.684 | 74.391 | 1.558.060 |
Association généalogique du personnel du Sénat | 3.115 | 1.990 | 8.807 | 207 | 14.119 |
Association Généalogique Vertavienne | 2.234.777 | 954.899 | 2.272.553 | 42.692 | 5.504.921 |
Association Racines & Patrimoine (59) | 421.516 | 148.054 | 152.190 | 22.472 | 744.232 |
Biot en ligne | 10.422 | 2.634 | 8.140 | - | 21.196 |
CEGHIF (Ile de France) | 308.585 | 103.375 | 251.626 | 128.685 | 792.271 |
Centre généalogique de Savoie | 1.577.511 | 518.818 | 919.416 | 543.861 | 3.559.606 |
Centre Généalogique des Pyrénées-Atlantiques (CGPA) | 280.434 | 94.734 | 549.437 | 381.962 | 1.306.567 |
Cercle Généalogique de l'Aisne | 515.644 | 326.937 | 396.079 | 186.668 | 1.425.328 |
Cercle Généalogique de l'Aube | 506.086 | 285.389 | 397.885 | 39.991 | 1.229.351 |
Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) | 1.421.977 | 394.737 | 1.056.349 | 1.297.957 | 4.171.020 |
Cercle Généalogique de la Drôme Provençale (26) | 945.083 | 236.214 | 772.276 | 68.257 | 2.021.830 |
Cercle Généalogique de la Mayenne (53) | 725.123 | 662.630 | 457.086 | 7.198 | 1.852.037 |
Cercle généalogique de PIBRAC | 3.971 | 1.749 | 4.119 | - | 9.839 |
Cercle Généalogique de Picardie | 1.504.288 | 594.573 | 1.164.995 | 376.190 | 3.640.046 |
Cercle Généalogique de Vaucluse | 1.069.424 | 517.966 | 697.090 | 56.362 | 2.340.842 |
Cercle Généalogique des PTT | - | - | - | 57.501 | 57.501 |
Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch | 142.868 | 49.027 | 104.067 | 68.116 | 364.078 |
Cercle Généalogique du Rouergue | 677.749 | 302.390 | 490.376 | 13.615 | 1.484.130 |
Cercle Généalogique en Uzége et Gard (GUG30) | 413.565 | 152.473 | 480.239 | 12.843 | 1.059.120 |
Cercle Généalogique Vendéen | 1.680.925 | 654.327 | 1.584.020 | 162.371 | 4.081.643 |
Cercle Historique et Généalogique de Berlaimont | 247.110 | 154.998 | 138.747 | 13.416 | 554.271 |
Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48) | 26.036 | 6.614 | 9.714 | 10.039 | 52.403 |
CoutancesCotentin | 21.248 | 17.907 | 17.608 | 404 | 57.167 |
Dépouillements de Limafox | 6.083 | 886 | 2.774 | - | 9.743 |
Dépouillements de Roger Chipaux | 1.254 | 3.493 | 882 | - | 5.629 |
Dépouillements des notaires du VIVELAY | - | 26.791 | - | 302.143 | 328.934 |
Entraide Généalogique de Tarn-et-Garonne | 89.862 | 26.337 | 59.626 | 49 | 175.874 |
FAN-Genealogie | 127.785 | 33.838 | 80.777 | 8.691 | 251.091 |
Fédération Girondine de Généalogie | 109.616 | 369.854 | 73.995 | 77.992 | 631.457 |
FNAA-Généalogie | - | 111.277 | - | 402 | 111.679 |
GEG - GenHiLib - Deux Charentes | 22.547 | 51.613 | 34.938 | 2.158 | 111.256 |
GEG - GenHiLib - Gironde | 402.501 | 250.626 | 257.692 | 74.660 | 985.479 |
Gen&O (Généalogie et Origines Pyrénées-Atlantiques) | 590.548 | 217.494 | 510.005 | 58.205 | 1.376.252 |
GenAmi - L'association de la généalogie juive | 13.348 | 13.371 | 13.317 | 8.126 | 48.162 |
Geneacaux | 1.140.416 | 402.870 | 840.336 | 1.656.585 | 4.040.207 |
GénéaChalosse | 8.685 | 2.434 | 5.464 | 2.518 | 19.101 |
Généalogie Annik Rochereau | 15.935 | 11.440 | 12.960 | 308 | 40.643 |
Généalogie de la Dordogne | 234.032 | 78.836 | 158.766 | 50.409 | 522.043 |
Généalogie du Bas Adour | 607.319 | 160.239 | 437.312 | 41.134 | 1.246.004 |
Généalogie du Lot (46) | 132.867 | 33.336 | 93.735 | 25.973 | 285.911 |
Généalogie Essonne | 85.561 | 23.841 | 67.367 | 523 | 177.292 |
Généalogie Liauté (Vosges) | 13.048 | 5.285 | 9.551 | 173 | 28.057 |
Généalogie Nord 52 | 874.765 | 211.150 | 726.419 | 46.330 | 1.858.664 |
Généalogie23 ?base=genealogie23 | 734.620 | 245.159 | 547.677 | 269.682 | 1.797.138 |
Généalogies et Histoires du Haut Jura | 149.908 | 38.841 | 94.427 | 952 | 284.128 |
Généalogistes du Nord-Pas-de-Calais | 70.016 | 111.697 | 37.452 | 141.788 | 360.953 |
GénéaMeusnes | 8.233 | 2.257 | 6.737 | 194 | 17.421 |
Geneaubrac | 260.523 | 71.542 | 175.015 | 18.522 | 525.602 |
Génédrac Isère | 5.274 | 3.567 | 3.230 | - | 12.071 |
GeneFlandres Généalogie | 207.472 | 145.309 | 158.031 | 4.191 | 515.003 |
Histoire et Généalogie en Minervois | 3.459 | 10.069 | 2.489 | 662 | 16.679 |
La commune de Seix en Couserans (Ariège) | 2.196 | 3.287 | 516 | - | 5.999 |
La Généalogie en Lot-et-Garonne | - | 175.910 | - | 81 | 175.991 |
La Géniale Généalogie du 71 | 281.586 | 87.663 | 189.219 | 9.313 | 567.781 |
Les Cousins de la Marquise | 362.060 | 406.180 | 249.229 | 41.799 | 1.059.268 |
Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) | 40.760 | 18.535 | 29.629 | 1.063 | 89.987 |
Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) | 659.316 | 170.365 | 940.023 | 280.256 | 2.049.960 |
Les protestants de Sedan de la Révolution à 1907 | 2.452 | 907 | 1.488 | 177 | 5.024 |
Les-amis-du-vieux-Calais--Genealogie | 255.844 | 248.315 | 236.016 | 1.388 | 741.563 |
Mayenne (53) Est autour d'Izé | 135.262 | 28.127 | 79.667 | 165 | 243.221 |
Mémoire du Canton de Lagor et des Vallées (MCLVL) | 586.046 | 152.136 | 410.424 | - | 1.148.606 |
Mes racines BIGEY | 64.641 | 15.472 | 38.453 | 1.599 | 120.165 |
Palaja Généalogie | - | - | - | 45.429 | 45.429 |
Racines en Berry | 2.152.191 | 608.127 | 1.990.466 | 158.578 | 4.909.362 |
RELEVES CGCestas en ligne | 47.264 | 21.044 | 35.261 | 33 | 103.602 |
Relevés de Claude Duport | 41.428 | 14.673 | 28.466 | 1.652 | 86.219 |
Relevés et dépouillements des Hautes-Pyrénées | 25.377 | 9.345 | 15.391 | 231.644 | 281.757 |
Relevés Nord Béarn | 155.520 | 40.324 | 129.501 | - | 325.345 |
Salsa Généalogie Entraide | 1.457.304 | 670.788 | 896.252 | 69.147 | 3.093.491 |
Serv@ncnaute - Vosges Saonoises | 739.782 | 237.098 | 522.875 | 42.079 | 1.541.834 |
Soc.Hist.Comines-Warneton&de la Région(Fr&B) | 81.682 | 27.760 | 47.580 | 234.157 | 391.179 |
Suitegen | 96.439 | 35.259 | 142.868 | 9.749 | 284.315 |
Tables Normandes | 216.162 | 177.246 | 157.406 | 302.057 | 852.871 |
UGOH Actes | 22.741 | 19.459 | 43.214 | - | 85.414 |
Vallon de Marcillac | 95.804 | 25.524 | 61.109 | - | 182.437 |
Vosges Généalogie | 322.072 | 59.015 | 164.435 | 227.513 | 773.035 |
Île Maurice | |||||
Association Maurice Archives | 139 | 2.068 | 25.310 | 16.449 | 43.966 |
Cercle de Généalogie Maurice-Rodrigues (CGMR) | 214.192 | 60.325 | 76.517 | 967 | 352.001 |
Italie | |||||
Relevés en Italie | 41.604 | 16.392 | 26.703 | 1.031.713 | 1.116.412 |
Suisse | |||||
Cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle | 190.747 | 60.919 | 95.494 | 2.771 | 349.931 |
Totaux : | 48.461.239 | 20.119.144 | 36.098.800 | 13.178.769 | 117.857.952 |
Les détails en gras désignent les dépouillements modifiés dans les 7 jours.