Tous les dépouillements | Derniers ajouts | Recherche par commune
| Pays | Régions | Actes | Sites dépôt |
|---|---|---|---|
| Belgique | Anvers | 9.420 | Netradyle |
| Belgique | Ar. judic. Huy | 9.538 | Geneagesves |
| Belgique | Ar. judic. Huy | 1.003 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Ardennes | 1.739 | Geneagesves |
| Belgique | Ardennes | 191 | GEPHIL-Entre-Sambre-et-Meuse |
| Belgique | Ardennes | 1.018 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | Ardennes (08) | 2.071 | GEPHIL-Entre-Sambre-et-Meuse |
| Belgique | Ardennes - France | 207.029 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | Ardennes France | 1.557 | Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne |
| Belgique | Belgique | 6.337 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Belgique | 74 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | Belgique (+ Etranger) | 26.548 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | Brabant | 300.693 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Brabant | 7.682 | Netradyle |
| Belgique | Brabant Flamand | 6.589 | Netradyle |
| Belgique | Brabant wallon | 143.827 | Cercle Généalogique de Wavre (CHAW) |
| Belgique | Brabant Wallon | 107 | Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne |
| Belgique | Brabant Wallon | 9.004 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | Brabant Wallon | 360.239 | Netradyle |
| Belgique | Brabant-Wallon | 52 | Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne |
| Belgique | Brabant-Wallon | 5.255 | Netradyle |
| Belgique | Bruxelles | 121 | Cercle Généalogique de Wavre (CHAW) |
| Belgique | Bruxelles-Capitale | 166.844 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | BW | 82.351 | Netradyle |
| Belgique | Champagne - France | 331 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | Divers | 10.140 | Cercle Généalogique de Wavre (CHAW) |
| Belgique | Divers | 226 | Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne |
| Belgique | Flandre Occidentale | 4.976 | Geneagesves |
| Belgique | Flandre Occidentale | 2.500 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Hainaut | 10.056 | Dépouillements de Marc Parizel |
| Belgique | Hainaut | 230.491 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Hainaut | 600 | Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne |
| Belgique | Hainaut | 136.978 | GEPHIL-Entre-Sambre-et-Meuse |
| Belgique | Hainaut | 83.117 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | Hainaut | 6.409 | Les relevés d'Alexandre JAUPART |
| Belgique | Hainaut | 175.716 | Netradyle |
| Belgique | Hainaut (Belgique) | 4.291 | Les relevés d'Alexandre JAUPART |
| Belgique | Hainaut/Belgique | 1.051 | Les relevés d'Alexandre JAUPART |
| Belgique | Liège | 12.146 | Geneagesves |
| Belgique | Liège | 158.650 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Liège | 56 | Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne |
| Belgique | Liège | 15.396 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | Liège | 113.841 | Netradyle |
| Belgique | Liège | 5.689 | Wallonia |
| Belgique | Limburg | 1.335 | Netradyle |
| Belgique | Luxembourg | 37.801 | Cercle Art et Histoire de Libramont-Chevigny |
| Belgique | Luxembourg | 6.580 | Geneagesves |
| Belgique | Luxembourg | 95.232 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Luxembourg | 9.709 | Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne |
| Belgique | Luxembourg | 51.674 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | Luxembourg | 24.039 | Netradyle |
| Belgique | Luxembourg | 156.581 | Wallonia |
| Belgique | Marne - France | 1.772 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | Meurthe-et-Moselle - France | 180 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | Multiple | 7.096 | Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne |
| Belgique | N | 42 | Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne |
| Belgique | N | 1.025 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | Namur | 6.937 | Dépouillements de Marc Parizel |
| Belgique | Namur | 9.338 | Geneagesves |
| Belgique | Namur | 2.158 | Généalogie Delacharlerie |
| Belgique | Namur | 726.331 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Namur | 84.184 | Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne |
| Belgique | Namur | 406.925 | GEPHIL-Entre-Sambre-et-Meuse |
| Belgique | Namur | 1.069.047 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | Namur | 291.788 | Netradyle |
| Belgique | Namur | 84.682 | Wallonia |
| Belgique | Namur Belgique | 306 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | Nord | 34 | Les relevés d'Alexandre JAUPART |
| Belgique | Nord - France | 266 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | oldats morts au combat | 3 | Cercle Art et Histoire de Libramont-Chevigny |
| Belgique | Oost-Vlanderen | 50 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Paroisses diverses | 2.491 | Cercle Généalogique de Wavre (CHAW) |
| Belgique | Pays-Bas | 129 | Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne |
| Belgique | Prov de Brabant | 14.721 | Geneagesves |
| Belgique | Prov de Liège | 20.473 | Geneagesves |
| Belgique | Prov de Luxembourg | 5.125 | Geneagesves |
| Belgique | Prov de Namur | 10.952 | Geneagesves |
| Belgique | Prov. de Brabant | 89.147 | Geneagesves |
| Belgique | Prov. de Hainaut | 127.637 | Geneagesves |
| Belgique | Prov. de Liège | 445.795 | Geneagesves |
| Belgique | Prov. de Liège | 83.479 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Prov. de Luxembourg | 54.678 | Geneagesves |
| Belgique | Prov. de Namur | 786.213 | Geneagesves |
| Belgique | Prov. de Namur | 29.429 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Prov. du Brabant | 189.746 | Geneagesves |
| Belgique | Prov. du Brabant | 34.993 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Prov. du Hainaut | 70.457 | Geneagesves |
| Belgique | Prov. du Hainaut | 7.390 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Prov. du Limbourg | 12.272 | Geneagesves |
| Belgique | Prov. du Limbourg | 8.047 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Prov. du Luxembourg | 44.902 | Geneagesves |
| Belgique | Prov. du Luxembourg | 532 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Province de Hainaut | 4.480 | Généalogie Informatique Wallonie (GéniWal) |
| Belgique | Province de Namur | 1.066 | Groupe GénéDinant |
| Belgique | Provinces diverses | 35.022 | Cercle Généalogique de Wavre (CHAW) |
| Belgique | QUEVY(Hainaut) | 286 | Les relevés d'Alexandre JAUPART |
| Belgique | Région de Bruxelles-Capitale | 41 | Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne |
| Belgique | Vlaams Brabant | 20.244 | Netradyle |
| Belgique | Vlaams-Brabant | 22.258 | Netradyle |
| Canada | Bas-S.Laurent | 300 | Blaquière De Blaquière |
| Canada | Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine | 8.275 | Blaquière De Blaquière |
| Canada | Île du Prince-Édouard | 332 | Blaquière De Blaquière |
| Canada | Île-du-Prince-Édouard | 1 | Blaquière De Blaquière |
| Canada | Saint-Pierre-et-Miquelon (COM) | 303 | Blaquière De Blaquière |
| France | 64.456 | Actes en vrac JL Garret | |
| France | (59) | 242 | Généalogistes du Nord-Pas-de-Calais |
| France | 02 | 15.786 | Actes en vrac JL Garret |
| France | 05 | 123.170 | Association Généalogique des Hautes Alpes |
| France | 05 | 841.905 | Association Généalogique des Hautes-Alpes |
| France | 07 | 13.926 | Actes en vrac JL Garret |
| France | 07000 - Ardèche | 3.551 | Racines Ardéchoises |
| France | 07110 - Ardèche | 14.476 | Racines Ardéchoises |
| France | 07140 - Ardèche | 3.482 | Racines Ardéchoises |
| France | 07150 - Ardèche | 378 | Racines Ardéchoises |
| France | 07160 - Ardèche | 9.628 | Racines Ardéchoises |
| France | 07170 - Ardèche | 1.948 | Racines Ardéchoises |
| France | 07190 - Ardèche | 7.537 | Racines Ardéchoises |
| France | 07200 - Ardèche | 719 | Racines Ardéchoises |
| France | 07210 - Ardèche | 294 | Racines Ardéchoises |
| France | 07230 - Ardèche | 7.948 | Racines Ardéchoises |
| France | 07240 - Ardèche | 7.816 | Racines Ardéchoises |
| France | 07250 - Ardèche | 138 | Racines Ardéchoises |
| France | 07260 - Ardèche | 391 | Racines Ardéchoises |
| France | 07270 - Ardèche | 1.464 | Racines Ardéchoises |
| France | 07290 - Ardèche | 270 | Racines Ardéchoises |
| France | 07300 - Ardèche | 6.408 | Racines Ardéchoises |
| France | 07310 - Ardèche | 23.078 | Racines Ardéchoises |
| France | 07320 - Ardèche | 3.446 | Racines Ardéchoises |
| France | 07330 - Ardèche | 1.764 | Racines Ardéchoises |
| France | 07340 - Ardèche | 2.642 | Racines Ardéchoises |
| France | 07360 - Ardèche | 3.340 | Racines Ardéchoises |
| France | 07380 - Ardèche | 3.547 | Racines Ardéchoises |
| France | 07400 - Ardèche | 10.488 | Racines Ardéchoises |
| France | 07440 - Ardèche | 1.259 | Racines Ardéchoises |
| France | 07450 - Ardèche | 22.761 | Racines Ardéchoises |
| France | 07460 - Ardèche | 3.544 | Racines Ardéchoises |
| France | 07470 - Ardèche | 1.066 | Racines Ardéchoises |
| France | 07510 - Ardèche | 3.633 | Racines Ardéchoises |
| France | 07530 - Ardèche | 21.211 | Racines Ardéchoises |
| France | 07560 - Ardèche | 2.753 | Racines Ardéchoises |
| France | 07580 - Ardèche | 505 | Racines Ardéchoises |
| France | 07590 - Ardèche | 1.109 | Racines Ardéchoises |
| France | 07600 - Ardèche | 987 | Racines Ardéchoises |
| France | 07630 - Ardèche | 8.427 | Racines Ardéchoises |
| France | 07660 - Ardèche | 152 | Racines Ardéchoises |
| France | 07700 - Ardèche | 144 | Racines Ardéchoises |
| France | 08 | 8.856 | Actes en vrac JL Garret |
| France | 12 | 204 | Actes en vrac JL Garret |
| France | 13 | 326.782 | Actes en vrac JL Garret |
| France | 18/10/1797 | 12 | Ardennes Généalogie |
| France | 22300 | 3.153 | Association généalogique du personnel du Sénat |
| France | 22450 | 752 | Association généalogique du personnel du Sénat |
| France | 23 | 634 | Association généalogique du personnel du Sénat |
| France | 30/48/07 | 1.704 | Actes en Vrac Généalogies JL Garret |
| France | 45/91 | 112 | Actes en Vrac Généalogies JL Garret |
| France | 48250 - Ardèche | 799 | Racines Ardéchoises |
| France | 49/72/79 | 25.612 | Actes en Vrac Généalogies JL Garret |
| France | 51 | 14.830 | Actes en vrac JL Garret |
| France | 53 | 804 | Association généalogique du personnel du Sénat |
| France | 53290 | 330 | Association généalogique du personnel du Sénat |
| France | 56 | 787 | Association généalogique du personnel du Sénat |
| France | 59 | 51.381 | Actes en vrac JL Garret |
| France | 59 | 2.542 | Association Racines & Patrimoine (59) |
| France | 59 | 165.154 | Généalogistes du Nord-Pas-de-Calais |
| France | 60 | 13.392 | Actes en vrac JL Garret |
| France | 62 | 32.633 | Actes en vrac JL Garret |
| France | 62 | 944 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | 62 | 124.422 | Généalogistes du Nord-Pas-de-Calais |
| France | 69 | 19.212 | Actes en vrac JL Garret |
| France | 77 | 1.127 | Association généalogique du personnel du Sénat |
| France | 80 | 20.638 | Actes en vrac JL Garret |
| France | 80 | 55.177 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | 84 | 2.717 | Généalogie de BONNIEUX |
| France | 84 480 | 48.442 | Généalogie de BONNIEUX |
| France | 86 | 4.091 | Actes en vrac JL Garret |
| France | a Chaussée Tirancourt (R Cornet) | 1.703 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | a Ferté-Milon | 44 | Association Généalogie-Aisne |
| France | a Houssoye (P Scribe) | 1.245 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | a Neuville les Corbie | 4 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | a Neuville les Corbie (MF Gourdain) | 2.085 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | a Selve | 77 | Association Généalogie-Aisne |
| France | a Trinité martinique (P-Picard) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | a Vicogne | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | a-Ferté-Chevresis | 443 | Association Généalogie-Aisne |
| France | a-Flamengrie | 611 | Association Généalogie-Aisne |
| France | a-Malmaison | 136 | Association Généalogie-Aisne |
| France | a-Selve | 200 | Association Généalogie-Aisne |
| France | achy | 7 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | adencourt | 198 | Association Généalogie-Aisne |
| France | adencourt (P Scribe) | 423 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ADHM | 1 | Actes52 (Haute-Marne) |
| France | aguenau (P-Picard) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aÏ Lich Indochine (P-Picard) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ailly (MF Gourdain) | 6 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ailly l'Arbre a Mouches (M Gadré) | 106 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ailly l'arbre à mouches (P Scribe) | 175 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ailly Maillet (P Scribe) | 7.609 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ailly Raineval (Joëlle Lahannier) | 1.010 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | Ain | 190 | Actes en vrac JL Garret |
| France | Ain | 55 | L arbre de Famille |
| France | AIN | 6.361 | Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) |
| France | AIN | 23.725 | Seyssel Généalogie |
| France | aincheval (G Labesse) | 2.832 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aincheval (P Scribe) | 3.064 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | AINNEVILLE | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ainneville (MF Gourdain) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ainneville (M Gadré) | 635 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ainneville (P Scribe) | 4.801 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ains en Amiénois (MF Gourdain) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ains en Amiénois (M-M Fournet) | 8.318 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ains-Richaumont | 407 | Association Généalogie-Aisne |
| France | aint Blimont (Ch Mombrun) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aint Christ Briost (MF Gourdain) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aint Gratien (P Scribe) | 2.259 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aint-Aubin | 42 | Association Généalogie-Aisne |
| France | aint-Erme-Outre-et-Ramecourt | 1.230 | Association Généalogie-Aisne |
| France | aint-Gobain | 17 | Association Généalogie-Aisne |
| France | aint-Quentin | 2.962 | Association Généalogie-Aisne |
| France | aint-Remy-Blanzy | 54 | Association Généalogie-Aisne |
| France | aint-Simon | 45 | Association Généalogie-Aisne |
| France | ainte Radegone (MF Gourdain) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ainte Segrée (M Gadré) | 199 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aire sous Corbie (MF Gourdain) | 2 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | airieux | 325 | Association Racines & Patrimoine (59) |
| France | Aisne | 11.870 | Actes en Vrac Généalogies JL Garret |
| France | Aisne | 31.172 | Actes en vrac JL Garret |
| France | Aisne | 9.669 | ActesBMS |
| France | Aisne | 943.046 | Association Généalogie-Aisne |
| France | Aisne | 429 | Association généalogique du personnel du Sénat |
| France | Aisne | 709 | Généalogie Bourgeois |
| France | Aisne | 31 | L arbre de Famille |
| France | aison de santé de Clermont | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | AISSEVAL | 2 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aizieux (P Scribe) | 2.733 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | al de Grace Paris (P-Picard) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | alatre (N Deloge) | 412 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aleu (P Scribe) | 843 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | Alger | 224 | Dépouillements des Vosges Saonoises |
| France | Algérie | 2.499 | Actes en vrac JL Garret |
| France | Algérie | 6.042 | ActesBMS |
| France | Algérie | 1 | Histoire et généalogie à Longpré les Corps Saints |
| France | Algérie | 1 | L arbre de Famille |
| France | Allemagne | 401 | Association généalogique du personnel du Sénat |
| France | Allemagne | 1 | Généalogie Bourgeois |
| France | allencourt (P Deneux) | 3.483 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | allencourt (P Scribe) | 1.983 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | Allier | 23.940 | ActesBMS |
| France | Allier | 14.963 | Généalogie Annik Rochereau |
| France | ALLIER | 37 | L arbre de Famille |
| France | Allier | 1 | Site Généalogique de la Famille de Lucie |
| France | allivillers (P Picard) | 2.115 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | allivillers (P Scribe) | 783 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | allivillers les Lincheux | 213 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | alloy En Artois | 6 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | almas | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ALMAS (Val de Maison) | 4 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | Alpes de Haute Provence | 173.755 | Actes en vrac JL Garret |
| France | Alpes de Haute Provence | 27 | L arbre de Famille |
| France | Alpes Maritimes | 18.433 | Actes en Vrac Généalogies JL Garret |
| France | Alpes Maritimes | 11.849 | Actes en vrac JL Garret |
| France | Alpes Maritimes | 21.176 | Biot en ligne |
| France | Alpes Maritimes | 27.561 | Les Rostagni de Breil |
| France | Alpes-de-Haute-Provence | 65.099 | Actes en Vrac Généalogies JL Garret |
| France | Alpes-de-Haute-Provence | 1.599 | Actes en vrac JL Garret |
| France | Alpes-de-Haute-Provence | 5.143 | Dépouillements de Sébastien Avy |
| France | Alpes-de-Haute-Provence | 10 | Généalogie Bourgeois |
| France | Alpes-Maritimes | 546 | Actes en Vrac Généalogies JL Garret |
| France | Alpes-maritimes | 348 | GenAmi - L'association de la généalogie juive |
| France | Alpes-Maritimes | 813 | Les Rostagni de Breil |
| France | Alsace | 7.937 | Actes en Vrac Généalogies JL Garret |
| France | Alsace (68) | 281 | Dépouillements des Vosges Saonoises |
| France | Alsace-Lorraine | 75.597 | Actes en Vrac Généalogies JL Garret |
| France | alvy (MF Gourdain) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | amaronde (P Scribe) | 2.090 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | AMBURES (M Gadré) | 11 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | amelet | 12 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | amelet (MF Gourdain) | 10 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | amelin | 39 | Association Généalogie-Aisne |
| France | ami Tchiflik (turquie) (P-Picard) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | amon (MF Gourdain) | 3 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | amon (Mf Gourdain) | 3.596 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | amon (Th Catelain) | 560 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | amotte Brebière (MF Gourdain | 2 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | amotte Brebière (MF Gourdain) | 178 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | amotte en Santerre | 2 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | amps au Mont (M Gadré) | 4.479 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | amps en Amienois (P Scribe) | 322 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ampteuil-sous-Muret | 11 | Association Généalogie-Aisne |
| France | ampty (M Gadré) | 245 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | anancourt (MF Gourdain) | 3 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | anancourt et Étricourt (MF Gourdain) | 2 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | anaples (D Diot) | 988 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ancourt (MF Gourdain) | 2 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ancy-Courtecon | 91 | Association Généalogie-Aisne |
| France | and Belgique (P-Picard) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | andas | 2 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | anel (M Gadré) | 7 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | anel (P scribe) | 773 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | angard | 6 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | angard (MF Gourdain) | 2 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | anizy | 95 | Association Généalogie-Aisne |
| France | annessieres (M Gadré) | 212 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ANVERS | 4 | L arbre de Famille |
| France | aon | 222 | Association Généalogie-Aisne |
| France | aon 02 (P-Picard) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aours | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | APPION | 312 | Association Généalogie-Aisne |
| France | arbonnières (MF Gourdain) | 2 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | Arcdèche | 612 | Actes en vrac JL Garret |
| France | arcelcave | 5 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | arcoussis (P-Picard) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | Ardèche | 131.376 | Actes en Vrac Généalogies JL Garret |
| France | Ardèche | 111.226 | Actes en vrac JL Garret |
| France | Ardèche | 2.746 | ActesBMS |
| France | Ardèche | 54.567 | Dépouillements des notaires du "VIVELAY" |
| France | ARDECHE | 6 | L arbre de Famille |
| France | Ardèche | 6.661 | Racines Ardéchoises |
| France | Ardèche (07270) | 99 | Racines Ardéchoises |
| France | ardecourt (MF Gourdain) | 15 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ardecourt au Bois (MF Gourdain) | 631 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | Ardennes | 24.882 | Actes en Vrac Généalogies JL Garret |
| France | Ardennes | 18.717 | Actes en vrac JL Garret |
| France | Ardennes | 916 | ActesBMS |
| France | Ardennes | 197.366 | Ardennes Généalogie |
| France | Ardennes | 13 | Généalogie Bourgeois |
| France | Ardennes | 127 | L arbre de Famille |
| France | Ardennes | 5.024 | Les protestants de Sedan de la Révolution à 1907 |
| France | arennes (P Scribe) | 3.402 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | arfondeval | 75 | Association Généalogie-Aisne |
| France | arfusée-Abancourt (MF Gourdain) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | argicourt | 191 | Association Généalogie-Aisne |
| France | Ariège | 12.672 | Actes en vrac JL Garret |
| France | ARIÈGE | 5.999 | Groupement Héraldique et Généalogique de l'Agenais |
| France | Ariège | 5.999 | La commune de Seix en Couserans (Ariège) |
| France | arieux (P Scribe) | 1.961 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aris | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aris (P-Picard) | 12 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aris 1er | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aris 7ème (P-Picard) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aris St Eustache | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | arle | 5.398 | Association Généalogie-Aisne |
| France | arloy Baillon (M&P Scribe) | 8.806 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | arlus (M-P Scribe) | 4.545 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | arly | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | arnètal 76 (P-Picard) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | arponville (P Scribe) | 1.812 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | arrepuis (P Picard) | 1.559 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | artigny (MF Gourdain) | 2 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | arvejols | 58 | Geneaubrac |
| France | as En Artois | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | athedrale d'Amiens | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | Aube | 26.587 | Actes en vrac JL Garret |
| France | Aube | 2.920 | ActesBMS |
| France | Aube | 7 | Généalogie Bourgeois |
| France | Aube | 1 | L arbre de Famille |
| France | aubeuge et environs | 4.462 | Association Racines & Patrimoine (59) |
| France | auchelles les Authie (P Scrib | 182 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | auchelles les Authie (P Scribe) | 1.126 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | Aude | 51.031 | Actes en vrac JL Garret |
| France | Aude | 52.492 | Association Catalane de Généalogie |
| France | Aude | 85 | L arbre de Famille |
| France | aurepas (MF Gourdain) | 184 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aurepas Leforest (MF Gourdain) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | AUTRES | 20 | Claudotte passe par la Lorraine |
| France | Autres | 380 | GEG - GenHiLib - Gironde |
| France | Autriche | 974 | Actes en Vrac Généalogies JL Garret |
| France | Auvergne | 177 | Actes en Vrac Généalogies JL Garret |
| France | Auvergne-Picardie | 614 | Actes en Vrac Généalogies JL Garret |
| France | aux En Amiénois | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aux sur Somme (MF Gourdain) | 2 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | aux sur Somme (M Gadré) | 368 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | avans | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | avaux-et-Pontséricourt | 600 | Association Généalogie-Aisne |
| France | avelincourt (M Gadré) | 2.016 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | avelincourt (P Scribe) | 801 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | avenescourt (P Picard) | 7.286 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | Avesnois | 429 | Cercle Historique et Généalogique de Berlaimont |
| France | Aveyron | 24.131 | Actes en vrac JL Garret |
| France | Aveyron | 1.052.785 | Cercle Généalogique du Rouergue |
| France | Aveyron | 94.230 | FNAA-Généalogie |
| France | Aveyron | 19.401 | Généalogies Aveyronnaises |
| France | Aveyron | 146.433 | Geneaubrac |
| France | Aveyron | 23 | L arbre de Famille |
| France | Aveyron | 2.641 | Mes racines |
| France | AVEYRON | 176.753 | Vallon de Marcillac |
| France | avieville (P Scribe) | 504 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | avillon (P Scribe) | 939 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | avrans | 2 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ayeux sur Mer (Ch Mombrun) | 2.756 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ayonne (P-Picard) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | ayonvillers (M Gadré) | 19 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | bancourt | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | Bas Rhin | 476 | Actes en vrac JL Garret |
| France | Bas Rhin | 279 | L arbre de Famille |
| France | Bas-Rhin | 19.236 | Actes en Vrac Généalogies JL Garret |
| France | Bas-Rhin | 11.919 | Actes en vrac JL Garret |
| France | Bas-Rhin | 2.052 | ActesBMS |
| France | Bas-Rhin | 195.062 | FAN-Genealogie |
| France | Bas-Rhin | 3.948 | GenAmi - L'association de la généalogie juive |
| France | bbécourt | 20 | Association Généalogie-Aisne |
| France | bbeville | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | BBEVILLE - St Sépulcre | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | bbeville Nd Chapelle (Beck/Legrand) | 806 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | bbeville Nd du Chatel(Beck/Legrand) | 76 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | bbeville St André (Beck/Legrand) | 559 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | bbeville St Eloy (MF Gourdain) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | bbeville St Eloy (Beck/Legrand) | 230 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | bbeville St Georges (Beck/Legrand) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | bbeville St Gilles (Beck/Legrand) | 3.180 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | bbeville St Jacques (Beck/Legrand) | 6 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | bbeville St Jean des Prés (Beck/Legrand | 257 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | bbeville St Sylvain de Mauto(Beck/Legra | 299 | Cercle Généalogique de Picardie |
| France | bbeville St Vulfran (Beck/Legrand) | 1 | Cercle Généalogique de Picardie |
