ExpoActes
ExpoCartes

Sites publiant des actes ou des tables avec ExpoActes

Derniers ajouts | Dépouillements par régions | Recherche par commune

Site dépôtNaissancesMariagesDécèsDiversTotal
 Belgique
  Cercle Art et Histoire de Libramont-Chevigny 49.984 12.632 36.171 126 98.913
  Cercle Historique de Fléron - GeneaBEL 110.336 37.296 43.860 1.036 192.528
  Geneagesves 1.786.444 495.478 890.830 4.203 3.176.955
  Généalogie Delacharlerie 1.151 245 717 45 2.158
  Généalogie-Passion, Histoire & Familles de Gedinne 101.441 22.424 58.750 226 182.841
  GEPHIL-Entre-Sambre-et-Meuse 404.419 107.520 229.872 2.067 743.878
  Groupe GénéDinant 3.560.230 958.903 1.885.589 92.575 6.497.297
  Netradyle 721.862 181.589 381.148 69.390 1.353.989
  Région de Bruxelles-Capitale et Périphérie bruxelloise 6.380 6.380
  Wallonia 878.613 237.264 725.154 28.705 1.869.736
 France
  Actes de GénéProvence 349.603 257.573 344.984 79.938 1.032.098
  Actes du CG de l'Orne JP.Breard 399.874 494.536 233.935 83.552 1.211.897
  Actes52 (Haute-Marne) 900.390 388.787 670.734 566.944 2.526.855
  ActesBMS GENEVOUTE 933.347 721.413 682.966 764.808 3.102.534
  AIEUX VAROIS 892.311 510.842 576.491 216.092 2.195.736
  Amitiés Généalogiques Bordelaises 395.061 210.522 222.245 262.526 1.090.354
  Aprogemere (Cantal) 1.693.975 502.977 1.221.678 3.418.630
  Archives municipales de Haguenau 79.007 34.779 62.812 350.634 527.232
  Archives municipales de la ville d'Arles 80.838 19.175 78.482 232 178.727
  Ardennes Généalogie 162.426 47.306 115.698 5.904 331.334
  Ass. de Généalogie, Maubeuge, Avesnois, Thiérache 282.497 111.589 347.251 17.087 758.424
  Association Catalane de Généalogie 599.548 382.962 426.149 209.028 1.617.687
  Association Généalogie-Aisne 672.683 350.314 545.603 197.284 1.765.884
  Association généalogique Bouches-du-Rhône (AG13) 993.185 455.396 642.447 320.618 2.411.646
  Association Généalogique de l'Anjou 2.299.314 932.247 1.882.762 1.092.460 6.206.783
  Association Généalogique de la Charente 95 16.276 89.625 1.778 107.774
  Association généalogique des Alpes-Maritimes (AGAM) 760.495 296.427 347.379 64.479 1.468.780
  Association Généalogique des Hautes Alpes 765.827 170.298 592.781 74.810 1.603.716
  Association généalogique du personnel du Sénat 3.115 1.990 8.807 207 14.119
  Association Généalogique Vertavienne 2.371.817 984.387 2.404.595 43.983 5.804.782
  Association Racines & Patrimoine (59) 421.483 148.052 152.188 25.291 747.014
  Biot en ligne 10.422 2.634 8.140 21.196
  CEGHIF (Ile de France) 308.585 103.375 251.626 128.685 792.271
  Centre généalogique de Savoie 1.592.822 524.893 942.431 571.020 3.631.166
  Centre Généalogique des Pyrénées-Atlantiques (CGPA) 298.363 100.851 619.502 384.831 1.403.547
  Cercle Généalogique de l'Aisne 522.416 331.253 401.577 186.745 1.441.991
  Cercle Généalogique de l'Aube 527.618 290.126 414.318 40.031 1.272.093
  Cercle genealogique de l'Aveyron (CGA) 1.481.144 405.468 1.092.664 1.320.564 4.299.840
  Cercle Généalogique de la Drôme Provençale (26) 947.699 238.691 776.253 68.452 2.031.095
  Cercle Généalogique de la Mayenne (53) 801.185 662.795 506.836 7.621 1.978.437
  Cercle généalogique de PIBRAC 3.971 1.749 4.119 9.839
  Cercle Généalogique de Picardie 1.535.161 594.438 1.182.686 395.363 3.707.648
  Cercle Généalogique de Vaucluse 1.091.094 550.504 720.665 56.362 2.418.625
  Cercle Généalogique du Bassin d'Arcachon et du Pays de Buch 142.868 49.025 104.067 68.242 364.202
  Cercle Généalogique du Rouergue 690.880 304.658 494.705 14.503 1.504.746
  Cercle Généalogique en Uzége et Gard (GUG30) 419.020 153.410 481.993 12.843 1.067.266
  Cercle Généalogique Vendéen 1.684.345 657.149 1.599.774 192.733 4.134.001
  Cercle Historique et Généalogique de Berlaimont 247.853 155.093 138.747 17.123 558.816
  Cercle Lozérien de Généalogie (CLG48) 26.648 6.777 10.031 12.421 55.877
  Cerclegea32 - Gers 31.577 10.622 19.765 61.964
  CoutancesCotentin 21.248 17.907 17.608 404 57.167
  Dépouillements de Limafox 6.083 886 2.774 9.743
  Dépouillements de Roger Chipaux 1.254 3.493 882 5.629
  Dépouillements des notaires du VIVELAY 28.658 317.085 345.743
  Entraide Généalogique de Tarn-et-Garonne 89.862 26.337 59.626 49 175.874
  FAN-Genealogie 129.722 34.072 80.777 8.691 253.262
  Fédération Girondine de Généalogie 109.616 369.853 73.995 77.992 631.456
  FNAA-Généalogie 111.277 402 111.679
  GEG - GenHiLib - Deux Charentes 22.547 51.613 34.938 2.158 111.256
  GEG - GenHiLib - Gironde 403.320 251.434 263.191 74.660 992.605
  Gen&O (Généalogie et Origines Pyrénées-Atlantiques) 611.323 224.644 539.841 58.768 1.434.576
  GenAmi - L'association de la généalogie juive 13.348 13.371 13.317 8.126 48.162
  Geneacaux 1.461.670 421.503 845.913 1.669.000 4.398.086
  GénéaChalosse 8.685 2.434 5.464 2.518 19.101
  Généalogie Annik Rochereau 15.935 11.440 12.960 308 40.643
  Généalogie de la Dordogne 234.036 78.836 158.766 50.409 522.047
  Généalogie du Bas Adour 633.298 163.006 464.752 51.263 1.312.319
  Généalogie du Lot (46) 132.867 33.336 93.735 25.364 285.302
  Généalogie Essonne 85.561 23.841 67.367 523 177.292
  Généalogie Liauté (Vosges) 13.048 5.285 9.551 173 28.057
  Généalogie Nord 52 902.735 218.492 746.404 46.772 1.914.403
  Généalogie23 ?base=genealogie23 770.084 255.305 577.778 302.205 1.905.372
  Généalogies et Histoires du Haut Jura 156.486 36.115 97.954 2.914 293.469
  GénéaMeusnes 8.545 2.294 6.737 194 17.770
  Geneaubrac 260.523 71.542 175.015 18.522 525.602
  Génédrac Isère 5.274 3.567 3.230 12.071
  GeneFlandres Généalogie 207.472 145.309 158.031 4.191 515.003
  Histoire et Généalogie en Minervois 3.459 10.069 2.489 662 16.679
  La commune de Seix en Couserans (Ariège) 2.196 3.287 516 5.999
  La Généalogie en Lot-et-Garonne 181.165 81 181.246
  La Géniale Généalogie du 71 287.152 89.810 197.455 9.417 583.834
  Les Cousins de la Marquise 381.816 409.324 262.684 41.976 1.095.800
  Les Marmottes de Savoie (Actes en vrac) 40.763 18.927 31.192 1.087 91.969
  Les Marmottes de Savoie (Relevés systématiques) 675.072 175.252 970.838 287.730 2.108.892
  Les protestants de Sedan de la Révolution à 1907 2.452 907 1.488 177 5.024
  Les-amis-du-vieux-Calais--Genealogie 436.188 304.467 343.911 1.388 1.085.954
  Mayenne (53) Est autour d'Izé 135.262 28.127 79.667 165 243.221
  Mémoire du Canton de Lagor et des Vallées (MCLVL) 618.300 158.835 438.088 1.215.223
  Mes racines BIGEY 64.641 15.472 38.453 1.599 120.165
  Palaja Généalogie 45.429 45.429
  Racines en Berry 2.208.710 627.733 2.086.190 164.758 5.087.391
  RELEVES CGCestas en ligne 47.264 21.044 35.261 33 103.602
  Relevés de Claude Duport 41.428 14.673 28.466 1.652 86.219
  Relevés et dépouillements des Hautes-Pyrénées 25.377 9.345 15.391 231.644 281.757
  Relevés Nord Béarn 161.321 41.025 134.781 337.127
  Salsa Généalogie Entraide 1.487.369 689.792 1.014.609 69.588 3.261.358
  Serv@ncnaute - Vosges Saonoises 745.472 239.355 529.296 42.234 1.556.357
  Soc.Hist.Comines-Warneton&de la Région(Fr&B) 81.682 27.760 47.580 241.667 398.689
  Suitegen 113.653 42.038 164.107 11.391 331.189
  Tables Normandes 216.162 177.246 157.406 302.057 852.871
  UGOH Actes 22.741 19.459 43.214 85.414
  Vallon de Marcillac 95.804 25.524 61.109 182.437
  Vosges Généalogie 322.072 59.873 165.507 227.513 774.965
 Île Maurice
  Association Maurice Archives 156 1.844 1.295 16.450 19.745
  Cercle de Généalogie Maurice-Rodrigues (CGMR) 189.202 67.258 86.044 1.122 343.626
 Italie
  Relevés en Italie 57.860 20.182 38.742 1.032.593 1.149.377
 Suisse
  Cercle généalogique de l'ancien Evêché de Bâle 207.361 67.450 99.243 3.013 377.067
Totaux : 50.010.519 20.394.183 37.257.230 13.511.684 121.173.616

Les détails en gras désignent les dépouillements modifiés dans les 7 jours.

 

Top | | © 2006-2011 - André Delacharlerie / ADSoft